Ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων κατά την περιόδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από κάθε άλλη φορά.
Σχεδόν 60 μετακλητοί υπάλληλοι προστίθενται κάθε μήνα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Τον Δεκέμβρη του 2012, σύμφωνα με την apografi.gov.gr υπήρχαν 1.855 μετακλητοί υπάλληλοι στην κυβέρνηση Σαμαρά. Τον Δεκέμβρη του 2014 ο αριθμός είχε φτάσει τους 1.888
Η κυβέρνηση Τσίπρα τον Γενάρη του 2015, ξεκίνησε με 994 μετακλητούς υπαλλήλους και τον Μάη του 2019 είχαν φτάσει 2.716
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ιούλη του 2019, ξεκίνησε με 1.710 μετακλητούς υπαλλήλους και μόλις 25 μήνες μετά τους έχει φτάσει στους 3.158 !
Εκτός από το απόλυτο ρεκόρ λοιπόν του αριθμού των μετακλητών υπαλλήλων (3.158) η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατέχει και το ρεκόρ του μεγαλύτερου ρυθμού αύξησης τους (+60 κάθε μήνα).
Δείτε τα στατιστικά στοιχεία από τον Δεκέμβρη του 2012 έως τον Ιούλη του 2021.
Μήνας / Έτος | Αριθμός μετακλητών υπαλλήλων |
12/2012 | 1.855 |
01/2013 | 1.753 |
02/2013 | 1.782 |
03/2013 | 1.788 |
04/2013 | 1.764 |
05/2013 | 1.768 |
06/2013 | 1.649 |
07/2013 | 1.648 |
08/2013 | 1.700 |
09/2013 | 1.754 |
10/2013 | 1.741 |
11/2013 | 1.873 |
12/2013 | 1.901 |
01/2014 | 1.914 |
02/2014 | 1.939 |
03/2014 | 1.949 |
04/2014 | 1.923 |
05/2014 | 1.910 |
06/2014 | 1.701 |
07/2014 | 1.756 |
08/2014 | 1.788 |
09/2014 | 1.676 |
10/2014 | 1.809 |
11/2014 | 1.820 |
12/2014 | 1.888 |
01/2015 | 994 |
02/2015 | 845 |
03/2015 | 1.125 |
04/2015 | 1.233 |
05/2015 | 1.431 |
06/2015 | 1.680 |
07/2015 | 1.673 |
08/2015 | 1.676 |
09/2015 | 957 |
10/2015 | 1.578 |
11/2015 | 1.814 |
12/2015 | 1.901 |
01/2016 | 1.942 |
02/2016 | 1.974 |
03/2016 | 2.006 |
04/2016 | 2.046 |
05/2016 | 1.984 |
06/2016 | 2.004 |
07/2016 | 2.016 |
08/2016 | 2.070 |
09/2016 | 2.067 |
10/2016 | 2.099 |
11/2016 | 1.930 |
12/2016 | 2.070 |
01/2017 | 2.087 |
02/2017 | 2.114 |
03/2017 | 2.139 |
04/2017 | 2.186 |
05/2017 | 2.190 |
06/2017 | 2.237 |
07/2017 | 2.259 |
08/2017 | 2.293 |
09/2017 | 2.459 |
10/2017 | 2.463 |
11/2017 | 2.468 |
12/2017 | 2.487 |
01/2018 | 2.505 |
02/2018 | 2.504 |
03/2018 | 2.492 |
04/2018 | 2.501 |
05/2018 | 2.522 |
06/2018 | 2.523 |
07/2018 | 2.533 |
08/2018 | 2.442 |
09/2018 | 2.495 |
10/2018 | 2.613 |
11/2018 | 2.673 |
12/2018 | 2.699 |
01/2019 | 2.710 |
02/2019 | 2.699 |
03/2019 | 2.730 |
04/2019 | 2.739 |
05/2019 | 2.716 |
06/2019 | 2.054 |
07/2019 | 1.710 |
08/2019 | 2.022 |
09/2019 | 1.844 |
10/2019 | 2.196 |
11/2019 | 2.392 |
12/2019 | 2.500 |
01/2020 | 2.572 |
02/2020 | 2.618 |
03/2020 | 2.699 |
04/2020 | 2.774 |
05/2020 | 2.817 |
06/2020 | 2.853 |
07/2020 | 2.886 |
08/2020 | 2.892 |
09/2020 | 2.911 |
10/2020 | 2.965 |
11/2020 | 2.994 |
12/2020 | 3.024 |
01/2021 | 2.993 |
02/2021 | 3.051 |
03/2021 | 3.096 |
04/2021 | 3.131 |
05/2021 | 3.146 |
06/2021 | 3.141 |
07/2021 | 3.158 |
πηγή: apografi.gov.gr