Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις γεννήσεις και τους θανάτους στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα.
Αναλυτικά τα στοιχεία από το 1974 με τις γεννήσεις, τους θανάτους στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΤΟΣ | ΘΑΝΑΤΟΙ | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ |
1974 | 76303 | 144069 |
1975 | 80077 | 142273 |
1976 | 81818 | 146566 |
1977 | 83750 | 143739 |
1978 | 81615 | 146588 |
1979 | 82338 | 147965 |
1980 | 87282 | 148134 |
1981 | 86261 | 140953 |
1982 | 86345 | 137275 |
1983 | 90586 | 132608 |
1984 | 88397 | 125724 |
1985 | 92886 | 116481 |
1986 | 91783 | 112810 |
1987 | 95656 | 106392 |
1988 | 92407 | 107505 |
1989 | 92720 | 101657 |
1990 | 94152 | 102229 |
1991 | 95498 | 102620 |
1992 | 98231 | 104081 |
1993 | 97419 | 101799 |
1994 | 97807 | 103763 |
1995 | 100158 | 101495 |
1996 | 100740 | 100718 |
1997 | 99738 | 102038 |
1998 | 102668 | 100894 |
1999 | 103304 | 100643 |
2000 | 105170 | 103274 |
2001 | 102559 | 102282 |
2002 | 103915 | 103569 |
2003 | 105529 | 104420 |
2004 | 104.942 | 105.655 |
2005 | 105.091 | 107.545 |
2006 | 105.476 | 112.042 |
2007 | 109.895 | 111.926 |
2008 | 107.979 | 118.302 |
2009 | 108.316 | 117.933 |
2010 | 109.084 | 114.766 |
2011 | 111.099 | 106.428 |
2012 | 116.668 | 100.371 |
2013 | 111.794 | 94.134 |
2014 | 113.740 | 92.149 |
2015 | 121.212 | 91.847 |
2016 | 118.792 | 92.898 |
2017 | 124.501 | 88.553 |
2018 | 120.297 | 86.440 |
2019* | 125.830 | 81.539 |
* Για το 2019 έχει γίνει αναγωγή των διαθέσιμων στοιχείων μέχρι τον Αύγουστο του 2019 για όλο το έτος.
Διαφορά μεταξύ γεννήσεων & θανάτων από το 1974 μέχρι σήμερα
Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπετε την αντίστοιχη διαφορά ανάμεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους από το 1974 μέχρι σήμερα.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε έτος:
1974 | 67766 |
1975 | 62196 |
1976 | 64748 |
1977 | 59989 |
1978 | 64973 |
1979 | 65627 |
1980 | 60852 |
1981 | 54692 |
1982 | 50930 |
1983 | 42022 |
1984 | 37327 |
1985 | 23595 |
1986 | 21027 |
1987 | 10736 |
1988 | 15098 |
1989 | 8937 |
1990 | 8077 |
1991 | 7122 |
1992 | 5850 |
1993 | 4380 |
1994 | 5956 |
1995 | 1337 |
1996 | -22 |
1997 | 2300 |
1998 | -1774 |
1999 | -2661 |
2000 | -1896 |
2001 | -277 |
2002 | -346 |
2003 | -1109 |
2004 | 713 |
2005 | 2454 |
2006 | 6566 |
2007 | 2031 |
2008 | 10323 |
2009 | 9617 |
2010 | 5682 |
2011 | -4671 |
2012 | -16297 |
2013 | -17660 |
2014 | -21591 |
2015 | -29365 |
2016 | -25894 |
2017 | -35948 |
2018 | -33857 |
2019 | -43841 |
1 Σχόλιο
Pingback: Fact Check - τα δεδομένα που δεν γνωρίζουμε. - Κατοχικά Νεα