Σε ποιες περιοχές αυξήθηκαν περισσότερο τα κρούσματα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου;

Ο πίνακας με τα στοιχεία:
Περιφερειακή Ενότητα | Μεταβολή αριθμού κρουσμάτων μεταξύ Μαρτίου και Φεβρουαρίου 2021 ανά 100,000 κατοίκους |
Π.Ε. Ευρυτανίας | 677 |
Π.Ε. Μυκόνου | 651 |
Π.Ε. Κοζάνης | 606 |
Δυτ. Αττικής | 583 |
Πειραιώς | 562 |
Π.Ε. Καστοριάς | 507 |
Π.Ε. Λάρισας | 473 |
Δυτ. Τομ Αθηνών | 433 |
Π.Ε. Κορινθίας | 422 |
Π.Ε. Πέλλας | 395 |
Αν. Αττικής | 395 |
Π.Ε. Βοιωτίας | 386 |
Αττική | 378 |
Κεντρ. τομ. Αθηνών | 348 |
Π.Ε. Σποράδων | 348 |
Π.Ε. Θεσσαλονίκης | 337 |
Π.Ε. Χίου | 330 |
Π.Ε. Αργολίδας | 326 |
Π.Ε. Γρεβενών | 302 |
Π.Ε. Χανίων | 296 |
Βορ. Τομ. Αθηνών | 295 |
Π.Ε. Κιλκίς | 292 |
Π.Ε. Καρδίτσας | 282 |
Π.Ε. Φθιώτιδας | 279 |
Π.Ε. Τήνου | 278 |
Π.Ε. Ιωαννίνων | 267 |
Νότ. Τομ. Αθηνών | 264 |
Π.Ε. Θεσπρωτίας | 255 |
Π.Ε. Αχαΐας | 245 |
Π.Ε. Φωκίδας | 243 |
Π.Ε. Ημαθίας | 238 |
Π.Ε. Λέσβου | 233 |
Π.Ε. Σερρών | 232 |
Π.Ε. Ζακύνθου | 231 |
Π.Ε. Καβάλας | 213 |
Νήσων Αττικής | 212 |
Π.Ε. Άνδρου | 206 |
Π.Ε. Ηρακλείου | 191 |
Π.Ε. Κω | 177 |
Π.Ε. Πιερίας | 171 |
Π.Ε. Μαγνησίας | 165 |
Π.Ε. Πάρου | 154 |
Π.Ε. Κέας-Κύθνου | 153 |
Π.Ε. Μήλου | 131 |
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας | 130 |
Π.Ε. Ηλείας | 111 |
Π.Ε. Πρέβεζας | 97 |
Π.Ε. Άρτας | 72 |
Π.Ε. Μεσσηνίας | 72 |
Π.Ε. Λευκάδας | 72 |
Π.Ε. Αρκαδίας | 70 |
Π.Ε. Φλώρινας | 70 |
Π.Ε. Δράμας | 69 |
Π.Ε. Τρικάλων | 56 |
Π.Ε. Σάμου | 55 |
Π.Ε. Ροδόπης | 48 |
Π.Ε. Ξάνθης | 44 |
Π.Ε. Νάξου | 43 |
Π.Ε. Έβρου | 39 |
Π.Ε. Κέρκυρας | 35 |
Π.Ε. Ρόδου | 32 |
Π.Ε. Λήμνου | 23 |
Π.Ε. Λακωνίας | 16 |
Π.Ε. Δωδεκανήσου | 0 |
Π.Ε. Ικαρίας | 0 |
Π.Ε. Κυκλάδων | 0 |
Π.Ε. Καλύμνου | -14 |
Π.Ε. Χαλκιδικής | -14 |
Π.Ε. Λασιθίου | -57 |
Π.Ε. Κεφαλληνίας | -73 |
Π.Ε. Εύβοιας | -73 |
Π.Ε. Σύρου | -84 |
Π.Ε. Θήρας | -127 |
Π.Ε. Ρεθύμνου | -145 |
Π.Ε. Καρπάθου-Κάσου | -178 |
Π.Ε. Ιθάκης | -310 |
Π.Ε. Θάσου | -370 |
πηγή στοιχείων: ΕΟΔΥ