Η επιδείνωση των επίσημων καταγεγραμμένων στοιχείων από τον ΟΑΕΔ άρχισε μήνες πριν την πανδημία…
Βλέπετε κάτι περίεργο στο ακόλουθο γράφημα;
Δεδομένα αριθμού ανέργων ανά κατηγορία από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Μάη του 2020
ΑΝΕΡΓΟΙ | ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Ιαν-2010 | 615.286 | 152.316 | 767.602 |
Φεβ-2010 | 620.329 | 145.830 | 766.159 |
Μαρ-2010 | 601.739 | 132.770 | 734.509 |
Απρ-2010 | 599.728 | 111.941 | 711.669 |
Μαιος-2010 | 572.720 | 85.365 | 658.085 |
Ιουν-2010 | 566.804 | 92.315 | 659.119 |
Ιουλ-2010 | 569.742 | 89.642 | 659.384 |
Αυγ-2010 | 569.222 | 78.810 | 648.032 |
Σεπ-2010 | 587.213 | 77.846 | 665.059 |
Οκτ-2010 | 609.249 | 108.133 | 717.382 |
Νοε-2010 | 627.301 | 146.043 | 773.344 |
Δεκ-2010 | 653.552 | 151.045 | 804.597 |
Ιαν-2011 | 689.558 | 144.734 | 834.292 |
Φεβ-2011 | 692.496 | 146.144 | 838.640 |
Μαρ-2011 | 714.675 | 139.787 | 854.462 |
Απρ-2011 | 704.818 | 111.109 | 815.927 |
Μαιος-2011 | 685.000 | 84.455 | 769.455 |
Ιουν-2011 | 687.173 | 83.083 | 770.256 |
Ιουλ-2011 | 699.658 | 78.214 | 777.872 |
Αυγ-2011 | 693.329 | 69.976 | 763.305 |
Σεπ-2011 | 695.259 | 78.800 | 774.059 |
Οκτ-2011 | 693.417 | 120.025 | 813.442 |
Νοε-2011 | 715.693 | 169.071 | 884.764 |
Δεκ-2011 | 730.621 | 177.270 | 907.891 |
Ιαν-2012 | 761.769 | 185.151 | 946.920 |
Φεβ-2012 | 770.369 | 185.672 | 956.041 |
Μαρ-2012 | 785.203 | 183.024 | 968.227 |
Απρ-2012 | 778.399 | 154.157 | 932.556 |
Μαιος-2012 | 776.307 | 126.931 | 903.238 |
Ιουν-2012 | 782.493 | 126.935 | 909.428 |
Ιουλ-2012 | 794.924 | 127.146 | 922.070 |
Αυγ-2012 | 787.035 | 121.801 | 908.836 |
Σεπ-2012 | 772.579 | 119.009 | 891.588 |
Οκτ-2012 | 777.768 | 155.701 | 933.469 |
Νοε-2012 | 786.236 | 186.468 | 972.704 |
Δεκ-2012 | 797.578 | 191.844 | 989.422 |
Ιαν-2013 | 829.787 | 196.167 | 1.025.954 |
Φεβ-2013 | 855.286 | 199.369 | 1.054.655 |
Μαρ-2013 | 870.150 | 201.120 | 1.071.270 |
Απρ-2013 | 885.314 | 192.562 | 1.077.876 |
Μαιος-2013 | 876.364 | 169.605 | 1.045.969 |
Ιουν-2013 | 868.557 | 154.693 | 1.023.250 |
Ιουλ-2013 | 869.193 | 149.797 | 1.018.990 |
Αυγ-2013 | 861.279 | 143.266 | 1.004.545 |
Σεπ-2013 | 853.896 | 139.894 | 993.790 |
Οκτ-2013 | 851.600 | 168.205 | 1.019.805 |
Νοε-2013 | 858.882 | 206.576 | 1.065.458 |
Δεκ-2013 | 859.408 | 209.933 | 1.069.341 |
Ιαν-2014 | 854.659 | 207.850 | 1.062.509 |
Φεβ-2014 | 857.448 | 205.269 | 1.062.717 |
Μαρ-2014 | 853.751 | 200.875 | 1.054.626 |
Απρ-2014 | 828.299 | 164.819 | 993.118 |
Μαιος-2014 | 814.693 | 142.064 | 956.757 |
Ιουν-2014 | 820.156 | 143.336 | 963.492 |
Ιουλ-2014 | 835.282 | 143.744 | 979.026 |
Αυγ-2014 | 835.844 | 139.093 | 974.937 |
Σεπ-2014 | 832.618 | 135.482 | 968.100 |
Οκτ-2014 | 847.843 | 168.334 | 1.016.177 |
Νοε-2014 | 854.517 | 205.550 | 1.060.067 |
Δεκ-2014 | 858.125 | 205.803 | 1.063.928 |
Ιαν-2015 | 864.377 | 201.381 | 1.065.758 |
Φεβ-2015 | 864.512 | 196.709 | 1.061.221 |
Μαρ-2015 | 867.855 | 189.495 | 1.057.350 |
Απρ-2015 | 840.216 | 148.366 | 988.582 |
Μαιος-2015 | 809.018 | 126.916 | 935.934 |
Ιουν-2015 | 803.687 | 129.773 | 933.460 |
Ιουλ-2015 | 817.787 | 134.763 | 952.550 |
Αυγ-2015 | 815.434 | 130.703 | 946.137 |
Σεπ-2015 | 806.429 | 123.964 | 930.393 |
Οκτ-2015 | 814.798 | 151.187 | 965.985 |
Νοε-2015 | 844.308 | 190.422 | 1.034.730 |
Δεκ-2015 | 858.802 | 188.859 | 1.047.661 |
Ιαν-2016 | 876.752 | 188.585 | 1.065.337 |
Φεβ-2016 | 894.566 | 186.498 | 1.081.064 |
Μαρ-2016 | 894.141 | 178.075 | 1.072.216 |
Απρ-2016 | 851.596 | 141.050 | 992.646 |
Μαιος-2016 | 821.673 | 117.889 | 939.562 |
Ιουν-2016 | 827.133 | 122.892 | 950.025 |
Ιουλ-2016 | 846.000 | 127.631 | 973.631 |
Αυγ-2016 | 896.562 | 77.024 | 973.586 |
Σεπ-2016 | 871.981 | 72.760 | 944.741 |
Οκτ-2016 | 884.331 | 104.055 | 988.386 |
Νοε-2016 | 913.044 | 153.372 | 1.066.416 |
Δεκ-2016 | 910.468 | 162.184 | 1.072.652 |
Ιαν-2017 | 928.962 | 161.027 | 1.089.989 |
Φεβ-2017 | 936.110 | 159.756 | 1.095.866 |
Μαρ-2017 | 918.181 | 150.112 | 1.068.293 |
Απρ-2017 | 865.209 | 105.119 | 970.328 |
Μάιος-2017 | 830.233 | 83.285 | 913.518 |
Ιουν-2017 | 822.124 | 89.244 | 911.368 |
Ιουλ-2017 | 830.465 | 97.839 | 928.304 |
Αυγ-2017 | 827.490 | 94.318 | 921.808 |
Σεπ-2017 | 799.964 | 86.058 | 886.022 |
Οκτ-2017 | 824.517 | 123.390 | 947.907 |
Νοε-2017 | 864.778 | 178.704 | 1.043.482 |
Δεκ-2017 | 879.881 | 190.781 | 1.070.662 |
Ιαν-2018 | 903.303 | 189.022 | 1.092.325 |
Φεβ-2018 | 898.682 | 182.378 | 1.081.060 |
Μαρ-2018 | 885.766 | 169.318 | 1.055.084 |
Απρ-2018 | 837.270 | 125.202 | 962.472 |
Μάιος-2018 | 804.601 | 106.955 | 911.556 |
Ιουν-2018 | 805.231 | 118.022 | 923.253 |
Ιουλ-2018 | 827.854 | 131.584 | 959.438 |
Αυγ-2018 | 841.481 | 131.990 | 973.471 |
Σεπ-2018 | 815.720 | 123.465 | 939.185 |
Οκτ-2018 | 844.710 | 167.559 | 1.012.269 |
Νοε-2018 | 898.965 | 199.472 | 1.098.437 |
Δεκ-2018 | 935.449 | 181.367 | 1.116.816 |
Ιαν-2019 | 957.532 | 169.557 | 1.127.089 |
Φεβ-2019 | 949.385 | 160.000 | 1.109.385 |
Μαρ-2019 | 928.141 | 148.198 | 1.076.339 |
Απρ-2019 | 869.334 | 104.153 | 973.487 |
Μάιος-2019 | 842.274 | 87.122 | 929.396 |
Ιουν-2019 | 858.069 | 80.743 | 938.812 |
Ιουλ-2019 | 893.310 | 76.891 | 970.201 |
Αυγ-2019 | 888.089 | 73.660 | 961.749 |
Σεπ-2019 | 843.154 | 70.128 | 913.282 |
Οκτ-2019 | 915.516 | 67.684 | 983.200 |
Νοε-2019 | 1.018.503 | 65.440 | 1.083.943 |
Δεκ-2019 | 1.064.526 | 63.895 | 1.128.421 |
Ιαν-2020 | 1.076.134 | 62.657 | 1.138.791 |
Φεβ-2020 | 1.069.285 | 61.194 | 1.130.479 |
Μαρ-2020 | 1.071.409 | 60.237 | 1.131.646 |
Απρ-2020 | 1.124.486 | 60.527 | 1.185.013 |
Μαΐ-2020 | 1.103.701 | 59.254 | 1.162.955 |
πηγή: ΟΑΕΔ