Selected Economies | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Real GDP Growth ( % change) | ||||
Argentina | –2,5 | –2,2 | –9,9 | 3,9 |
Australia | 2,8 | 1,8 | –4,5 | 4,0 |
Brazil | 1,3 | 1,1 | –9,1 | 3,6 |
Canada | 2,0 | 1,7 | –8,4 | 4,9 |
China | 6,7 | 6,1 | 1,0 | 8,2 |
Egypt | 5,3 | 5,6 | 2,0 | 2,0 |
France | 1,8 | 1,5 | –12,5 | 7,3 |
Germany | 1,5 | 0,6 | –7,8 | 5,4 |
India | 6,1 | 4,2 | –4,5 | 6,0 |
Indonesia | 5,2 | 5,0 | –0,3 | 6,1 |
Iran | –5,4 | –7,6 | –6,0 | 3,1 |
Italy | 0,8 | 0,3 | –12,8 | 6,3 |
Japan | 0,3 | 0,7 | –5,8 | 2,4 |
Kazakhstan | 4,1 | 4,5 | –2,7 | 3,0 |
Korea | 2,9 | 2,0 | –2,1 | 3,0 |
Malaysia | 4,7 | 4,3 | –3,8 | 6,3 |
Mexico | 2,2 | –0,3 | –10,5 | 3,3 |
Netherlands | 2,6 | 1,8 | –7,7 | 5,0 |
Nigeria | 1,9 | 2,2 | –5,4 | 2,6 |
Pakistan | 5,5 | 1,9 | –0,4 | 1,0 |
Philippines | 6,3 | 6,0 | –3,6 | 6,8 |
Poland | 5,3 | 4,1 | –4,6 | 4,2 |
Russia | 2,5 | 1,3 | –6,6 | 4,1 |
Saudi Arabia | 2,4 | 0,3 | –6,8 | 3,1 |
South Africa | 0,8 | 0,2 | –8,0 | 3,5 |
Spain | 2,4 | 2,0 | –12,8 | 6,3 |
Thailand | 4,2 | 2,4 | –7,7 | 5,0 |
Turkey | 2,8 | 0,9 | –5,0 | 5,0 |
United Kingdom | 1,3 | 1,4 | –10,2 | 6,3 |
United States | 2,9 | 2,3 | –8,0 | 4,5 |
Δείτε το pdf
πηγή: ΔΝΤ