Το 71% των νοικοκυριών στην Ελλάδα, δήλωνε το 2019 πως αντιμετώπιζε μεγάλη ή κάποια δυσκολία στο να τα βγάλουν πέρα οικονομικά.
Η χειρότερη χρονιά ήταν το 2013 (78,3% των νοικοκυριών) και η καλύτερη το 2004 (45,4%).
Τα στοιχεία για την Ελλάδα (για κάθε κατηγορία) από το 2003 έως το 2019:
με μεγάλη δυσκολία | με δυσκολία | με κάποια δυσκολία | με σχετική ευκολία | με ευκολία | με μεγάλη ευκολία | |
2003 | 17.7 | 30.3 | 29.8 | 15.6 | 6.0 | 0.6 |
2004 | 14.2 | 31.2 | 25.3 | 16.0 | 11.5 | 1.8 |
2005 | 17.1 | 33.7 | 27.6 | 15.1 | 5.5 | 1.0 |
2006 | 18.4 | 34.2 | 28.0 | 15.0 | 3.9 | 0.5 |
2007 | 18.8 | 33.6 | 27.9 | 13.2 | 5.5 | 1.0 |
2008 | 20.0 | 34.5 | 26.6 | 13.2 | 5.0 | 0.7 |
2009 | 22.3 | 34.7 | 25.4 | 12.4 | 4.9 | 0.3 |
2010 | 24.2 | 34.2 | 24.0 | 12.4 | 5.0 | 0.2 |
2011 | 25.6 | 37.0 | 22.9 | 9.5 | 3.8 | 1.2 |
2012 | 35.0 | 38.1 | 17.6 | 6.6 | 2.3 | 0.4 |
2013 | 39.6 | 38.7 | 15.7 | 4.2 | 1.5 | 0.3 |
2014 | 39.5 | 38.6 | 16.9 | 2.8 | 1.6 | 0.6 |
2015 | 38.2 | 39.5 | 16.6 | 3.2 | 1.7 | 0.8 |
2016 | 40.6 | 36.2 | 17.0 | 4.4 | 1.5 | 0.3 |
2017 | 39.9 | 37.3 | 17.1 | 4.2 | 1.2 | 0.3 |
2018 | 38.2 | 35.9 | 18.8 | 5.1 | 1.7 | 0.3 |
2019 | 37.7 | 33.3 | 19.3 | 6.6 | 2.7 | 0.4 |
Ούτε καν χρυσή…
“Πλατινένια” η Ελλάδα στην Ευρώπη
στο ποσοστό των νοικοκυριών με οικονομικά προβλήματα
Το ποσοστό της Ελλάδας για το 2019 (71%) την κατατάσσει στην πρώτη θέση με διαφορά στην Ευρώπη.
Greece | 71 |
Montenegro | 61.9 |
Serbia | 58.4 |
North Macedonia | 53.5 |
Bulgaria | 50.1 |
Cyprus | 37.1 |
Croatia | 35.5 |
Romania | 32 |
Italy | 30.3 |
Slovakia | 28.3 |
Hungary | 28 |
Spain | 27.1 |
Portugal | 25.8 |
Latvia | 25 |
Ireland | 20.9 |
Belgium | 19.1 |
Lithuania | 19 |
Slovenia | 17.4 |
France | 16.8 |
Turkey | 16.2 |
Poland | 15.7 |
Czechia | 13.1 |
Luxembourg | 12.8 |
United Kingdom | 12.8 |
Malta | 12.3 |
Switzerland | 12.1 |
Iceland | 12.1 |
Estonia | 11.2 |
Austria | 10.7 |
Netherlands | 10 |
Denmark | 9.4 |
Sweden | 8 |
Norway | 7.1 |
Finland | 6.4 |
Germany | 5.4 |
πηγή: Eurostat