Από 3,700 ευρώ τον χρόνο στην Βουλγαρία μέχρι 25,700 ευρώ στο Λουξεμβούργο
Η Ελλάδα, μετά και την κατάργηση της αύξησης του κατώτατου μισθού για το 2020, παραμένει στα 9,096 ευρώ (758 X 12 μήνες).
* Για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία έχει γίνει αναπροσαρμογή του ποσού του κατώτατου μισθού από 14 μήνες σε βάση 12μηνου.
Δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία για το 2020
Λουξεμβούργο | €25,704 |
Ηνωμένο Βασίλειο | €21,120 |
Ιρλανδία | €20,484 |
Ολλανδία | €19,848 |
Βέλγιο | €19,512 |
Γερμανία | €19,008 |
Γαλλία | €18,468 |
Ισπανία | €13,296 |
Σλοβενία | €11,292 |
Μάλτα | €9,324 |
Ελλάδα | €9,096 |
Πορτογαλία | €8,892 |
Πολωνία | €7,332 |
Λιθουανία | €7,284 |
Εσθονία | €7,008 |
Σλοβακία | €6,960 |
Τσεχία | €6,900 |
Κροατία | €6,552 |
Ουγγαρία | €5,844 |
Ρουμανία | €5,592 |
Λετονία | €5,160 |
Βουλγαρία | €3,744 |
πηγή: Eurofound
1 Σχόλιο
Pingback: Οι ευρωπαϊκές ετήσιες απολαβές εργαζομένων με κατώτατο μισθό το 2020 - rosa.gr