Την 85η θέση, καταλαμβάνει η Ελλάδα, σε σύνολο 141 χωρών, όσον αφορά στην αξιοπιστία της αστυνομίας στην εφαρμογή του νόμου.
Τα στοιχεία είναι από το World Economic Forum και αφορούν στο έτος 2019.


Τα δεδομένα για όλες τις χώρες
1 | Finland | 95.4 | |
2 | Singapore | 91.9 | |
3 | Switzerland | 90.5 | |
4 | Iceland | 90.2 | |
5 | Bahrain | 89.5 | |
6 | Hong Kong SAR | 89.3 | |
7 | Spain | 88.6 | |
8 | Saudi Arabia | 87.4 | |
9 | Japan | 87.2 | |
10 | New Zealand | 86.8 | |
11 | United Arab Emirates | 86.1 | |
12 | Austria | 86.0 | |
13 | Luxembourg | 85.9 | |
14 | Oman | 85.5 | |
15 | Australia | 84.2 | |
16 | Netherlands | 83.2 | |
17 | Estonia | 83.1 | |
18 | Denmark | 80.9 | |
19 | Morocco | 80.8 | |
20 | Jordan | 79.8 | |
21 | Norway | 79.8 | |
22 | Portugal | 79.7 | |
23 | Qatar | 79.2 | |
24 | Canada | 79.2 | |
25 | Taiwan, China | 78.3 | |
26 | United States | 78.1 | |
27 | Ireland | 78.1 | |
28 | Chile | 77.9 | |
29 | Rwanda | 77.0 | |
30 | Azerbaijan | 76.0 | |
31 | Belgium | 76.0 | |
32 | Slovenia | 74.3 | |
33 | Malaysia | 73.8 | |
34 | Korea, Rep. | 72.4 | |
35 | France | 71.0 | |
36 | Georgia | 70.7 | |
37 | United Kingdom | 69.8 | |
38 | Lithuania | 69.6 | |
39 | Senegal | 69.2 | |
40 | Sweden | 68.9 | |
41 | Germany | 68.3 | |
42 | Israel | 68.2 | |
43 | Benin | 66.7 | |
44 | Armenia | 66.7 | |
45 | Czech Republic | 66.4 | |
46 | Kuwait | 66.0 | |
47 | Romania | 65.9 | |
48 | Eswatini | 65.3 | |
49 | Gambia, The | 65.3 | |
50 | Brunei Darussalam | 64.7 | |
51 | Italy | 64.1 | |
52 | Cyprus | 64.0 | |
53 | Barbados | 64.0 | |
54 | Egypt | 63.9 | |
55 | Lesotho | 63.8 | |
56 | Algeria | 63.5 | |
57 | Botswana | 63.0 | |
58 | Mauritania | 62.3 | |
59 | Latvia | 62.0 | |
60 | Mauritius | 61.4 | |
61 | Costa Rica | 60.3 | |
62 | Tajikistan | 59.9 | |
63 | China | 59.8 | |
64 | Hungary | 59.1 | |
65 | Montenegro | 58.9 | |
66 | Tunisia | 57.8 | |
67 | Burkina Faso | 57.2 | |
68 | Indonesia | 56.2 | |
69 | Albania | 56.1 | |
70 | Turkey | 55.8 | |
71 | Cape Verde | 55.5 | |
72 | Panama | 54.6 | |
73 | Croatia | 54.4 | |
74 | Namibia | 54.3 | |
75 | Burundi | 53.7 | |
76 | Lao PDR | 53.7 | |
77 | India | 53.4 | |
78 | Guinea | 53.0 | |
79 | Viet Nam | 53.0 | |
80 | Malta | 52.9 | |
81 | Kazakhstan | 52.4 | |
82 | Tanzania | 51.6 | |
83 | Poland | 51.5 | |
84 | Iran, Islamic Rep. | 51.3 | |
85 | Greece | 51.2 | |
86 | Serbia | 51.2 | |
87 | Nepal | 51.0 | |
88 | Nicaragua | 50.9 | |
89 | Ghana | 50.9 | |
90 | Cameroon | 50.7 | |
91 | Mongolia | 50.5 | |
92 | Uruguay | 50.5 | |
93 | Russian Federation | 50.3 | |
94 | Sri Lanka | 49.3 | |
95 | Kenya | 48.6 | |
96 | Seychelles | 48.6 | |
97 | Bulgaria | 47.6 | |
98 | Pakistan | 47.3 | |
99 | Lebanon | 46.4 | |
100 | Ecuador | 46.4 | |
101 | Ukraine | 46.2 | |
102 | Bosnia and Herzegovina | 45.0 | |
103 | Moldova | 44.2 | |
104 | Argentina | 44.1 | |
105 | Thailand | 43.7 | |
106 | Uganda | 43.3 | |
107 | Colombia | 43.3 | |
108 | Malawi | 43.2 | |
109 | Jamaica | 42.5 | |
110 | Bangladesh | 41.8 | |
111 | Côte d’Ivoire | 40.3 | |
112 | Slovak Republic | 39.9 | |
113 | Mali | 39.6 | |
114 | Ethiopia | 39.4 | |
115 | North Macedonia | 39.1 | |
116 | Zimbabwe | 39.0 | |
117 | Brazil | 38.5 | |
118 | Angola | 38.1 | |
119 | Kyrgyz Republic | 37.5 | |
120 | Cambodia | 37.3 | |
121 | South Africa | 36.5 | |
122 | Trinidad and Tobago | 35.9 | |
123 | Zambia | 35.8 | |
124 | Honduras | 35.1 | |
125 | Yemen | 34.3 | |
126 | Philippines | 33.4 | |
127 | Guatemala | 33.2 | |
128 | Chad | 33.0 | |
129 | Congo, Democratic Rep. | 31.5 | |
130 | Nigeria | 30.5 | |
131 | Peru | 30.2 | |
132 | Dominican Republic | 30.2 | |
133 | Mozambique | 28.9 | |
134 | Paraguay | 28.4 | |
135 | Gabon | 27.8 | |
136 | Bolivia | 27.2 | |
137 | El Salvador | 25.7 | |
138 | Madagascar | 25.0 | |
139 | Mexico | 24.7 | |
140 | Haiti | 23.9 | |
141 | Venezuela | 13.7 |
πηγή: World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2019
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi