Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία να είναι της τάξης του 5.2% για το 2020.
Δεδομένα
Έτος | GDP growth (%) |
1871 | 1,149 |
1872 | 3,721 |
1873 | 1,818 |
1874 | 3,777 |
1875 | 3,154 |
1876 | -0,93 |
1877 | 2,213 |
1878 | 1,757 |
1879 | 1,332 |
1880 | 5,455 |
1881 | 2,959 |
1882 | 3,089 |
1883 | 2,366 |
1884 | 1,279 |
1885 | 0,947 |
1886 | 2,004 |
1887 | 3,285 |
1888 | 1,591 |
1889 | 3,15 |
1890 | 2,349 |
1891 | 0,929 |
1892 | 3,395 |
1893 | -0,174 |
1894 | 2,561 |
1895 | 3,938 |
1896 | 0,923 |
1897 | 4,024 |
1898 | 4,444 |
1899 | 3,454 |
1900 | 2,137 |
1901 | 3,094 |
1902 | 1,239 |
1903 | 3,126 |
1904 | 1,237 |
1905 | 3,519 |
1906 | 6,225 |
1907 | 2,445 |
1908 | -1,984 |
1909 | 5,371 |
1910 | 1,536 |
1911 | 3,743 |
1912 | 3,614 |
1913 | 3,092 |
1914 | -5,971 |
1915 | 1,165 |
1916 | 6,862 |
1917 | -2,467 |
1918 | -0,574 |
1919 | -0,993 |
1920 | 1,437 |
1921 | -0,305 |
1922 | 7,52 |
1923 | 4,105 |
1924 | 5,552 |
1925 | 4,138 |
1926 | 3,135 |
1927 | 3,265 |
1928 | 3,571 |
1929 | 3,946 |
1930 | -4,453 |
1931 | -4,721 |
1932 | -5,302 |
1933 | 2,114 |
1934 | 4,999 |
1935 | 5,88 |
1936 | 5,446 |
1937 | 5,815 |
1938 | 0,624 |
1939 | 6,952 |
1940 | 2,471 |
1941 | 5,697 |
1942 | 3,908 |
1943 | 3,886 |
1944 | 1,29 |
1945 | -9,812 |
1946 | -4,033 |
1947 | 3,453 |
1948 | 6,423 |
1949 | 3,602 |
1950 | 7,93 |
1951 | 7,066 |
1952 | 4,354 |
1953 | 5,164 |
1954 | 3,177 |
1955 | 6,516 |
1956 | 4,059 |
1957 | 3,883 |
1958 | 2,227 |
1959 | 5,6 |
1960 | 5,877 |
1961 | 4,504 |
1962 | 5,332 |
1963 | 5,002 |
1964 | 6,682 |
1965 | 5,562 |
1966 | 5,686 |
1967 | 4,335 |
1968 | 6,236 |
1969 | 6,182 |
1970 | 3,948 |
1971 | 4,488 |
1972 | 5,704 |
1973 | 6,644 |
1974 | 2,284 |
1975 | 1,097 |
1976 | 5,233 |
1977 | 3,963 |
1978 | 4,057 |
1979 | 4,049 |
1980 | 1,725 |
1981 | 1,91 |
1982 | 0,438 |
1983 | 2,703 |
1984 | 4,602 |
1985 | 3,401 |
1986 | 3,373 |
1987 | 3,667 |
1988 | 4,417 |
1989 | 3,579 |
1990 | 2,486 |
1991 | 1,337 |
1992 | 1,733 |
1993 | 1,519 |
1994 | 3,081 |
1995 | 3,015 |
1996 | 3,295 |
1997 | 3,663 |
1998 | 2,519 |
1999 | 3,256 |
2000 | 4,443 |
2001 | 1,966 |
2002 | 2,264 |
2003 | 2,954 |
2004 | 4,281 |
2005 | 3,844 |
2006 | 4,336 |
2007 | 4,237 |
2008 | 1,883 |
2009 | -1,751 |
2010 | 4,407 |
2011 | 3,294 |
2012 | 2,472 |
2013 | 2,669 |
2014 | 2,909 |
2015 | 2,881 |
2016 | 2,63 |
2017 | 3,256 |
2018 | 2,979 |
2019 | 2,38 |
2020 | -5,214 |
Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι κι αυτά από την Παγκόσμια Τράπεζα και αφορούν στην περίοδο από το 1871 έως το 2020 και το ποσοστό των οικονομιών στον κόσμο οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση.

Δεδομένα
1871 | 40,9 |
1872 | 27,3 |
1873 | 27,3 |
1874 | 31,8 |
1875 | 36,4 |
1876 | 54,5 |
1877 | 40,9 |
1878 | 50 |
1879 | 50 |
1880 | 22,7 |
1881 | 18,2 |
1882 | 22,7 |
1883 | 27,3 |
1884 | 59,1 |
1885 | 47,8 |
1886 | 21,7 |
1887 | 26,1 |
1888 | 43,5 |
1889 | 39,1 |
1890 | 30,4 |
1891 | 52,2 |
1892 | 34,8 |
1893 | 43,5 |
1894 | 21,7 |
1895 | 30,4 |
1896 | 25 |
1897 | 20 |
1898 | 8 |
1899 | 28 |
1900 | 28 |
1901 | 41,4 |
1902 | 51,7 |
1903 | 27,6 |
1904 | 41,4 |
1905 | 31 |
1906 | 6,9 |
1907 | 20 |
1908 | 43,3 |
1909 | 20 |
1910 | 20 |
1911 | 16,7 |
1912 | 26,7 |
1913 | 33,3 |
1914 | 70 |
1915 | 53,3 |
1916 | 20 |
1917 | 60 |
1918 | 70 |
1919 | 26,7 |
1920 | 33,3 |
1921 | 54,3 |
1922 | 11,1 |
1923 | 22,2 |
1924 | 21,6 |
1925 | 27 |
1926 | 27 |
1927 | 32,4 |
1928 | 16,2 |
1929 | 29,7 |
1930 | 70,3 |
1931 | 83,8 |
1932 | 75,7 |
1933 | 29,7 |
1934 | 27 |
1935 | 18,9 |
1936 | 27 |
1937 | 16,2 |
1938 | 37,8 |
1939 | 24,3 |
1940 | 51,4 |
1941 | 40,5 |
1942 | 56,8 |
1943 | 40,5 |
1944 | 54,1 |
1945 | 59,5 |
1946 | 24,3 |
1947 | 18,4 |
1948 | 21,1 |
1949 | 26,3 |
1950 | 21,1 |
1951 | 26,9 |
1952 | 29,8 |
1953 | 22,4 |
1954 | 21,7 |
1955 | 14,3 |
1956 | 25,4 |
1957 | 25,4 |
1958 | 38,8 |
1959 | 29,9 |
1960 | 17,1 |
1961 | 26,6 |
1962 | 22 |
1963 | 18,7 |
1964 | 13 |
1965 | 17,9 |
1966 | 22 |
1967 | 22,8 |
1968 | 20,3 |
1969 | 10,6 |
1970 | 18,7 |
1971 | 18,9 |
1972 | 19,7 |
1973 | 17,3 |
1974 | 18,1 |
1975 | 39,4 |
1976 | 20,9 |
1977 | 24,8 |
1978 | 26,9 |
1979 | 20,8 |
1980 | 31,3 |
1981 | 34,5 |
1982 | 44,6 |
1983 | 40,3 |
1984 | 28,1 |
1985 | 35,3 |
1986 | 29,5 |
1987 | 27,9 |
1988 | 29,8 |
1989 | 27,7 |
1990 | 44 |
1991 | 46,8 |
1992 | 47,5 |
1993 | 44,7 |
1994 | 28,4 |
1995 | 22 |
1996 | 17,7 |
1997 | 16,3 |
1998 | 23,4 |
1999 | 30,5 |
2000 | 20,8 |
2001 | 27,3 |
2002 | 25,7 |
2003 | 17,5 |
2004 | 11,5 |
2005 | 13,1 |
2006 | 10,4 |
2007 | 12,6 |
2008 | 23,5 |
2009 | 61,2 |
2010 | 16,9 |
2011 | 16,9 |
2012 | 26,2 |
2013 | 19,7 |
2014 | 17,5 |
2015 | 23 |
2016 | 20,2 |
2017 | 18 |
2018 | 16,9 |
2019 | 21,3 |
2020 | 92,9 |
πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα
Νέα κρούσματα την ημέρα
Την ίδια στιγμή ο αριθμός των νέων κρουσμάτων την ημέρα ενώ φαίνεται πως είναι σε μείωση στις ανεπτυγμένες οικονομίες, συνεχίζει την ανοδική πορεία στις χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi