Δεδομένα
2010 – Q1 | 0,8% |
2010 – Q2 | -4,4% |
2010 – Q3 | -6,0% |
2010 – Q4 | -8,7% |
2011 – Q1 | -9,5% |
2011 – Q2 | -8,4% |
2011 – Q3 | -7,5% |
2011 – Q4 | -8,8% |
2012 – Q1 | -7,9% |
2012 – Q2 | -8,7% |
2012 – Q3 | -7,9% |
2012 – Q4 | -6,2% |
2013 – Q1 | -6,3% |
2013 – Q2 | -5,3% |
2013 – Q3 | -5,1% |
2013 – Q4 | -6,0% |
2014 – Q1 | -3,5% |
2014 – Q2 | -2,6% |
2014 – Q3 | 0,6% |
2014 – Q4 | 1,0% |
2015 – Q1 | -0,2% |
2015 – Q2 | 0,0% |
2015 – Q3 | -2,8% |
2015 – Q4 | -0,2% |
2016 – Q1 | -1,0% |
2016 – Q2 | -0,3% |
2016 – Q3 | 0,5% |
2016 – Q4 | -0,6% |
2017 – Q1 | 1,2% |
2017 – Q2 | 1,6% |
2017 – Q3 | 2,4% |
2017 – Q4 | 2,7% |
2018 – Q1 | 2,7% |
2018 – Q2 | 1,9% |
2018 – Q3 | 2,6% |
2018 – Q4 | 2,6% |
2019 – Q1 | 2,0% |
2019 – Q2 | 3,0% |
2019 – Q3 | 1,2% |
2019 – Q4 | 0,1% |
2020 – Q1 | -2,6% |
Μεταβολή ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές)
Δεδομένα (σε εκ. ευρώ – τρέχουσες τιμές)
2010 – Q1 | 58956 |
2010 – Q2 | 57350 |
2010 – Q3 | 55578 |
2010 – Q4 | 54818 |
2011 – Q1 | 53374 |
2011 – Q2 | 52526 |
2011 – Q3 | 51398 |
2011 – Q4 | 49996 |
2012 – Q1 | 49151 |
2012 – Q2 | 47981 |
2012 – Q3 | 47328 |
2012 – Q4 | 46917 |
2013 – Q1 | 46069 |
2013 – Q2 | 45452 |
2013 – Q3 | 44921 |
2013 – Q4 | 44120 |
2014 – Q1 | 44445 |
2014 – Q2 | 44264 |
2014 – Q3 | 45186 |
2014 – Q4 | 44549 |
2015 – Q1 | 44361 |
2015 – Q2 | 44267 |
2015 – Q3 | 43906 |
2015 – Q4 | 44451 |
2016 – Q1 | 43899 |
2016 – Q2 | 44122 |
2016 – Q3 | 44142 |
2016 – Q4 | 44165 |
2017 – Q1 | 44414 |
2017 – Q2 | 44819 |
2017 – Q3 | 45199 |
2017 – Q4 | 45358 |
2018 – Q1 | 45625 |
2018 – Q2 | 45676 |
2018 – Q3 | 46354 |
2018 – Q4 | 46527 |
2019 – Q1 | 46543 |
2019 – Q2 | 47034 |
2019 – Q3 | 46927 |
2019 – Q4 | 46589 |
2020 – Q1 | 45326 |
Μεταβολή ΑΕΠ (q-o-q %) – σε τρέχουσες τιμές
2010 – Q1 | -1,80% |
2010 – Q2 | -2,70% |
2010 – Q3 | -3,10% |
2010 – Q4 | -1,40% |
2011 – Q1 | -2,60% |
2011 – Q2 | -1,60% |
2011 – Q3 | -2,10% |
2011 – Q4 | -2,70% |
2012 – Q1 | -1,70% |
2012 – Q2 | -2,40% |
2012 – Q3 | -1,40% |
2012 – Q4 | -0,90% |
2013 – Q1 | -1,80% |
2013 – Q2 | -1,30% |
2013 – Q3 | -1,20% |
2013 – Q4 | -1,80% |
2014 – Q1 | 0,70% |
2014 – Q2 | -0,40% |
2014 – Q3 | 2,10% |
2014 – Q4 | -1,40% |
2015 – Q1 | -0,40% |
2015 – Q2 | -0,20% |
2015 – Q3 | -0,80% |
2015 – Q4 | 1,20% |
2016 – Q1 | -1,20% |
2016 – Q2 | 0,50% |
2016 – Q3 | 0,00% |
2016 – Q4 | 0,10% |
2017 – Q1 | 0,60% |
2017 – Q2 | 0,90% |
2017 – Q3 | 0,80% |
2017 – Q4 | 0,40% |
2018 – Q1 | 0,60% |
2018 – Q2 | 0,10% |
2018 – Q3 | 1,50% |
2018 – Q4 | 0,40% |
2019 – Q1 | 0,00% |
2019 – Q2 | 1,10% |
2019 – Q3 | -0,20% |
2019 – Q4 | -0,70% |
2020 – Q1 | -2,70% |
Δείτε την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ σε PDF
πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
1 Σχόλιο
Pingback: Eurostat: Η ελληνική οικονομία ήταν σε ύφεση από το τέλος του 2019 | Meteora24