Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει, πως ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης θα διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.
Η κρίση του CoVid-19 επηρέασε ιδιαίτερα τις οικονομίες οι οποίες βασίζονται κυρίως στον τουρισμό. Ομοίως, οικονομίες με ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές και εκείνες των οποίων η δομή βασίζεται κυρίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν επίσης περισσότερες δυσκολίες στην περιορισμένη πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης.
Ως αποτέλεσμα, οι απώλειες του ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλες στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Κροατία, περίπου 9½% σε κάθε μια από αυτές, σε σύγκριση με προβλεπόμενη ύφεση μεταξύ 6% και 7½% στα υπόλοιπα κράτη μέλη.
Επιπλέον, ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης διαφέρει σημαντικά ακόμη και μεταξύ των περιφερειών εντός των χωρών (χάρτης 2).
Δεν έχει γίνει γνωστό, ποιο μέρος του ποσού, για την κάθε χώρα, θα διατεθεί με την μορφή άμεσης επιχορήγησης και ποιο με την μορφή δανείων.
Σύμφωνα με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μεγαλύτερο μερίδιο του πακέτου των 750 δισ. ευρώ προορίζεται να ενισχύσει τις δημόσιες επενδύσεις με την μορφή επιχορηγήσεων και δανείων.
– 451 δισ. ευρώ (από τα 750) διατίθενται με τη μορφή επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων.
– 250 δισ. ευρώ διατίθενται με την μορφή δανείων στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων.
Αυτά τα back-to-back δάνεια θα αποπληρωθούν σταδιακά σε πάνω από 20 χρόνια από τα κράτη-μέλη.
Πίνακας 1 – Καθαρά ποσά για τα κράτη-μέλη της ΕΕ
Country | Net (bn) |
ES | 82,2 |
IT | 56,7 |
PL | 36,0 |
EL | 33,4 |
RO | 21,0 |
PT | 20,1 |
HR | 12,1 |
BG | 11,7 |
SK | 9,9 |
HU | 7,3 |
LT | 4,1 |
LV | 3,6 |
SI | 1,2 |
CY | 1,1 |
EE | 0,7 |
MT | 0,0 |
CZ | -0,6 |
LU | -3,4 |
FI | -7,7 |
DK | -12,2 |
BE | -13,5 |
AT | -14,0 |
IE | -15,7 |
SE | -16,6 |
NL | -31,0 |
FR | -52,3 |
DE | -133,3 |
Πίνακας 2 – (αναλυτικά στοιχεία)
Country | Allocation Key | Recip (bn) | Contr (bn) | Net (bn) | Net (% GDP) |
BE | 1,6 | 12,0 | 25,5 | -13,5 | -2,9% |
BG | 2,0 | 15,0 | 3,3 | 11,7 | 19,3% |
CZ | 1,5 | 11,3 | 11,9 | -0,6 | -0,3% |
DK | 0,6 | 4,5 | 16,7 | -12,2 | -3,9% |
DE | 6,9 | 51,8 | 185,1 | -133,3 | -3,9% |
EE | 0,3 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 2,6% |
IE | 0,4 | 3,0 | 18,7 | -15,7 | -4,5% |
EL | 5,8 | 43,5 | 10,1 | 33,4 | 17,8% |
ES | 19,9 | 149,3 | 67,1 | 82,2 | 6,6% |
FR | 10,4 | 78,0 | 130,3 | -52,3 | -2,2% |
HR | 2,0 | 15,0 | 2,9 | 12,1 | 22,4% |
IT | 20,4 | 153,0 | 96,3 | 56,7 | 3,2% |
CY | 0,3 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | 4,9% |
LV | 0,7 | 5,3 | 1,6 | 3,6 | 11,8% |
LT | 0,9 | 6,8 | 2,6 | 4,1 | 8,6% |
LU | 0,0 | 0,0 | 3,4 | -3,4 | -5,4% |
HU | 2,0 | 15,0 | 7,7 | 7,3 | 5,0% |
MT | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,3% |
NL | 1,7 | 12,8 | 43,7 | -31,0 | -3,8% |
AT | 1,0 | 7,5 | 21,5 | -14,0 | -3,5% |
PL | 8,6 | 64,5 | 28,5 | 36,0 | 6,8% |
PT | 4,2 | 31,5 | 11,4 | 20,1 | 9,5% |
RO | 4,4 | 33,0 | 12,0 | 21,0 | 9,4% |
SI | 0,5 | 3,8 | 2,6 | 1,2 | 2,4% |
SK | 2,0 | 15,0 | 5,1 | 9,9 | 10,5% |
FI | 0,7 | 5,3 | 12,9 | -7,7 | -3,2% |
SE | 1,2 | 9,0 | 25,6 | -16,6 | -3,5% |
πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή