είπε χθες το βράδυ στην συνέντευξη του ο Μητσοτάκης.
Ιδού οι αποδείξεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή…
Χρυσό στην ανεργία και την μείωση του ΑΕΠ
Ασημένιο στο χρέος και τον αποπληθωρισμό
Πρώτη θέση για την Ελλάδα στο ποσοστό ανεργίας για το 2020 (19.9%) και στην μείωση του ΑΕΠ (-9.7%) ενώ δεύτερη θέση (ανάμεσα στις 40 χώρες που εξετάστηκαν) σχετικά με το χρέος της γενικής κυβέρνησης (196,4% του ΑΕΠ) και τον αποπληθωρισμό (-0.6%).
Δεδομένα
% | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ | ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | ΑΝΕΡΓΙΑ | ΕΛΛΕΙΜΜΑ | ΧΡΕΟΣ |
Βέλγιο | -7,2 | 0,2 | 7,0 | -8,9 | 113,8 |
Γερμανία | -6,5 | 0,3 | 4,0 | -7,0 | 75,6 |
Εσθονία | -6,9 | 0,7 | 9,2 | -8,3 | 20,7 |
Ιρλανδία | -7,9 | -0,3 | 7,4 | -5,6 | 66,4 |
Ελλάδα | -9,7 | -0,6 | 19,9 | -6,4 | 196,4 |
Ισπανία | -9,4 | 0,0 | 18,9 | -10,1 | 115,6 |
Γαλλία | -8,2 | 0,4 | 10,1 | -9,9 | 116,5 |
Ιταλία | -9,5 | -0,3 | 11,8 | -11,1 | 158,9 |
Κύπρος | -7,4 | -0,2 | 8,6 | -7,0 | 115,7 |
Λετονία | -7,0 | 0,2 | 8,6 | -7,3 | 43,1 |
Λιθουανία | -7,9 | 0,8 | 9,7 | -6,9 | 48,5 |
Λουξεμβούργο | -5,4 | 0,7 | 6,4 | -4,8 | 26,4 |
Μάλτα | -5,8 | 0,7 | 5,9 | -6,7 | 50,7 |
Ολλανδία | -6,8 | 0,8 | 5,9 | -6,3 | 62,1 |
Αυστρία | -5,5 | 1,1 | 5,8 | -6,1 | 78,8 |
Πορτογαλία | -6,8 | -0,2 | 9,7 | -6,5 | 131,6 |
Σλοβενία | -7,0 | 0,5 | 7,0 | -7,2 | 83,7 |
Σλοβακία | -6,7 | 1,9 | 8,8 | -8,5 | 59,5 |
Φινλανδία | -6,3 | 0,5 | 8,3 | -7,4 | 69,4 |
Βουλγαρία | -7,2 | 1,1 | 7,0 | -2,8 | 25,5 |
Τσεχία | -6,2 | 2,3 | 5,0 | -6,7 | 38,7 |
Δανία | -5,9 | 0,3 | 6,4 | -7,2 | 44,7 |
Κροατία | -9,1 | 0,4 | 10,2 | -7,1 | 88,6 |
Ουγγαρία | -7,0 | 3,0 | 7,0 | -5,2 | 75,0 |
Πολωνία | -4,3 | 2,5 | 7,5 | -9,5 | 58,5 |
Ρουμανία | -6,0 | 2,5 | 6,5 | -9,2 | 46,2 |
Σουηδία | -6,1 | 0,4 | 9,7 | -5,6 | 42,6 |
Ην. Βασίλειο | -8,3 | 1,2 | 6,7 | -10,5 | 102,1 |
Ιαπωνία | -5,0 | 0,0 | 4,3 | -4,9 | 253,7 |
ΗΠΑ | -6,5 | 0,5 | 9,2 | -17,8 | 130,6 |
Ισλανδία | -5,0 | 5,5 | 7,3 | -5,9 | 48,5 |
Νορβηγία | -5,5 | 0,3 | 7,1 | 4,7 | 46,7 |
Ελβετία | -5,0 | -0,5 | 5,5 | -4,0 | 37,0 |
Ρωσία | -5,0 | 4,0 | 6,2 | -2,7 | 21,2 |
Αλβανία | -4,8 | 2,5 | 14,9 | -5,2 | 74,6 |
Μαυροβούνιο | -5,9 | 0,8 | 17,0 | -7,7 | 82,7 |
Βόρεια Μακεδονία | -3,9 | -0,7 | 18,1 | -6,8 | 47,2 |
Σερβία | -4,1 | 0,9 | 12,7 | -7,7 | 62,2 |
Τουρκία | -5,4 | 11,4 | 16,9 | -7,8 | 43,1 |
Γραφήματα
Χρέος
Μεταβολή ΑΕΠ
Ανεργία
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης
Πληθωρισμός
Βρείτε τα δεδομένα στο Google Sheets
Ενσωμάτωση
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
1 Σχόλιο
Pingback: Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη! "Χρυσό" στην ανεργία και την μείωση του ΑΕΠ, "ασημένιο" για το χρέος στην Ελλάδα- Αποκαλυπτικοί πίν