Στην πρώτη θέση με διαφορά η Ισλανδία με το 91% των πολιτών να συμμετέχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθεί η Νορβηγία με 82% και στην τρίτη θέση η Δανία με 79%.

Στον αντίποδα, στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ιταλία (46%), η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (46%) και η Γαλλία με 42% συμμετοχής.
Για την Ελλάδα, ενώ τα ποσοστά στις ηλικίες 16-24 είναι από τα υψηλότερα (96%) στην Ευρώπη, ο μέσος όρος για όλες τις ηλιακές ομάδες είναι στο 53% κυρίως λόγω του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής για τους ηλικιωμένους (9%).
Αναλυτικά τα στοιχεία συμμετοχής, για όλες τις χώρες και τις ηλικιακές ομάδες στον πίνακα που ακολουθεί:
Χώρα | Όλες οι ηλικίες | 16-24 ετών | 25 – 64 ετών | 65-74 ετών |
Iceland | 91 | 98 | 93 | 65 |
Norway | 82 | 95 | 86 | 45 |
Denmark | 79 | 97 | 82 | 46 |
Belgium | 73 | 94 | 76 | 35 |
Sweden | 70 | 90 | 74 | 37 |
United Kingdom | 70 | 93 | 72 | 35 |
Cyprus | 69 | 95 | 71 | 22 |
Malta | 69 | 94 | 74 | 26 |
Finland | 67 | 93 | 71 | 29 |
Netherlands | 66 | 91 | 67 | 34 |
Hungary | 65 | 94 | 71 | 18 |
North Macedonia | 65 | : | 69 | 55 |
Luxembourg | 64 | 89 | 64 | 27 |
Kosovo | 64 | 89 | 63 | 25 |
Estonia | 62 | 96 | 64 | 20 |
Latvia | 61 | 93 | 64 | 22 |
Romania | 61 | 89 | 64 | 16 |
Ireland | 60 | 90 | 66 | 15 |
Slovakia | 60 | 93 | 62 | 12 |
Montenegro | 60 | 97 | 64 | 3 |
Turkey | 60 | 80 | 60 | 12 |
Portugal | 59 | 95 | 62 | 18 |
Spain | 58 | 89 | 60 | 20 |
Lithuania | 58 | 94 | 60 | 12 |
EU28 | 56 | 88 | 57 | 19 |
Czechia | 56 | 97 | 59 | 11 |
Croatia | 54 | 97 | 56 | 11 |
Germany | 53 | 88 | 53 | 17 |
Greece | 53 | 96 | 55 | 9 |
Austria | 53 | 92 | 53 | 14 |
Serbia | 52 | 94 | 53 | 8 |
Bulgaria | 51 | 86 | 56 | 8 |
Poland | 50 | 91 | 50 | 10 |
Slovenia | 49 | 89 | 49 | 14 |
Italy | 46 | 79 | 48 | 13 |
Bosnia/Herzegovina | 46 | 75 | 49 | 12 |
France | 42 | 77 | 41 | 13 |
Τα στοιχεία για το 2018 είναι από την Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net