Το υψηλότερο ποσοστό με μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης
Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 20% και στην τρίτη η Βόρεια Μακεδονία με το ποσοστό να πλησιάζει το 18%.
Δεδομένα
Χώρα | 2017 | 2018 | 2019 |
ΕΛΛΑΔΑ | 30,6 | 28,9 | 29,0 |
Spain | 24,1 | 21,5 | 19,9 |
North Macedonia | 24,4 | 18,3 | 17,8 |
Sweden | 17,3 | 17,4 | 17,3 |
Turkey | 14,2 | 14,6 | 17,0 |
France | 17,5 | 16,4 | 14,7 |
Belgium | 16,7 | 14,8 | 13,8 |
Finland | 18,7 | 15,8 | 12,9 |
Italy | 14,2 | 13,4 | 12,7 |
EU27 | 14,6 | 13,3 | 12,3 |
Luxembourg | 12,7 | 13,1 | 10,9 |
Switzerland | 11,0 | 11,3 | 10,7 |
Austria | 13,3 | 11,7 | 10,2 |
Denmark | 11,8 | 10,3 | 8,6 |
Portugal | 10,4 | 8,9 | 8,6 |
Norway | 10,9 | 9,4 | 8,4 |
Serbia | 13,2 | 12,2 | 7,5 |
Latvia | 7,6 | 7,3 | 6,9 |
Germany | 7,7 | 7,2 | 6,8 |
Cyprus | 11,1 | 7,5 | 6,5 |
Netherlands | 9,9 | 7,6 | 6,5 |
Ireland | 8,6 | 7,8 | 6,4 |
Croatia | 11,4 | 8,1 | 6,4 |
Estonia | 6,6 | 7,8 | 6,1 |
Slovenia | 9,3 | 7,0 | 6,1 |
Poland | 8,3 | : | 5,5 |
Lithuania | 7,7 | 7,5 | 5,2 |
United Kingdom | 5,8 | 5,4 | 4,9 |
Malta | 6,6 | 4,4 | 4,2 |
Czechia | 2,9 | 2,4 | 2,5 |
Bulgaria | : | : | : |
Hungary | : | : | : |
Romania | : | : | : |
Slovakia | : | : | : |
Iceland | : | : | : |
Montenegro | 11,5 | 7,0 | : |
πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi