Τα ποσά τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα περιλαμβάνουν τα επίσημα καταγεγραμμένα ποσά που έχει λάβει η ΝΔ με την μορφή δανείων (την περίοδο 2010-2019) και με την μορφή κρατικής επιχορήγησης (τακτικής ή έκτακτης).
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ετήσια ποσά του δανεισμού (την περίοδο 2010-2019) και τα ετήσια ποσά της κρατικής επιχορήγησης. Σημειώνεται πως στους ισολογισμούς της ΝΔ καταγράφονται και έσοδα από άλλες πηγές (όπως π.χ. εισφορές μελών). Στο παρόν άρθρο εξετάζονται μόνοι οι παράμετροι (δανεισμός και κρατική επιχορήγηση)
Έτος | Δανεισμός (ετησίως 2010-2019) | Κρατική επιχορήγηση (ετησίως 2000-2019) |
2000 | – | 16,1 € |
2001 | – | 17,9 € |
2002 | – | 17,0 € |
2003 | – | 17,4 € |
2004 | – | 22,1 € |
2005 | – | 20,5 € |
2006 | – | 21,8 € |
2007 | – | 26,0 € |
2008 | – | 24,0 € |
2009 | – | 31,9 € |
2010 | 25,0 € | 15,1 € |
2011 | 4,8 € | 17,0 € |
2012 | 13,9 € | 8,8 € |
2013 | 14,6 € | 10,7 € |
2014 | 19,1 € | 5,8 € |
2015 | 18,3 € | 5,8 € |
2016 | 27,0 € | 3,6 € |
2017 | 25,3 € | 5,2 € |
2018 | 28,3 € | 5,3 € |
2019 | 29,8 € | 9,3 € |
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την εξέλιξη των ποσών στις δύο κατηγορίες και του συνόλου αυτών από το 200 έως το 2019.
Έτος | Εξέλιξη του δανεισμού 2010-2019 | Εξέλιξη της κρατικής επιχορήγησης 2000-2019 | Σύνολο (δανεισμός + κρατική επιχορήγηση) |
2000 | – | 16,1 € | – |
2001 | – | 34,0 € | – |
2002 | – | 51,0 € | – |
2003 | – | 68,4 € | – |
2004 | – | 90,5 € | – |
2005 | – | 111,0 € | – |
2006 | – | 132,8 € | – |
2007 | – | 158,8 € | – |
2008 | – | 182,8 € | – |
2009 | – | 214,7 € | – |
2010 | 127,6 € | 229,8 € | 357,4 € |
2011 | 132,4 € | 246,8 € | 379,2 € |
2012 | 146,3 € | 255,6 € | 401,9 € |
2013 | 160,9 € | 266,3 € | 427,2 € |
2014 | 180,0 € | 272,1 € | 452,1 € |
2015 | 198,3 € | 277,9 € | 476,2 € |
2016 | 225,3 € | 281,5 € | 506,8 € |
2017 | 250,6 € | 286,7 € | 537,3 € |
2018 | 278,9 € | 292,0 € | 570,9 € |
2019 | 308,7 € | 301,3 € | 610,0 € |
Όσον αφορά στο ύψος των δανείων και τις αντίστοιχες πηγές για τον δανεισμό της ΝΔ μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.
Πηγές για τα ποσά της κρατικής επιχορήγησης: (ΝΔ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Σχόλιο
Pingback: Στην κορυφή της Ευρώπης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στα τραπεζικά δάνεια κομμάτων