Τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από Λετονία, Ισπανία και Εσθονία.
Δεδομένα
Χώρα / τύπος κατοικίας | Ανεξάρτητη οικία | Ημι-ανεξάρτητη οικία | Διαμέρισμα | Άλλο |
Latvia | 31,1 | 2,6 | 66,2 | 0,1 |
Spain | 12,9 | 22,0 | 64,9 | 0,3 |
Switzerland | 23,0 | 11,2 | 62,5 | 3,3 |
Estonia | 33,5 | 4,4 | 61,5 | 0,7 |
Greece | 31,6 | 7,7 | 60,6 | 0,1 |
Lithuania | 34,5 | 4,8 | 59,5 | 1,2 |
Germany | 26,4 | 15,8 | 56,3 | 1,5 |
Malta | 4,6 | 41,5 | 53,8 | 0,1 |
Italy | 22,8 | 24,4 | 52,6 | 0,1 |
Czechia | 39,1 | 8,9 | 51,5 | 0,5 |
Slovakia | 49,9 | 1,6 | 48,3 | 0,2 |
Sweden | 44,4 | 9,2 | 46,2 | 0,2 |
EU27 | 34,7 | 18,6 | 46,0 | 0,6 |
Austria | 45,0 | 8,5 | 46,0 | 0,5 |
Bulgaria | 42,2 | 11,3 | 45,9 | 0,6 |
Portugal | 36,9 | 17,3 | 45,7 | 0,1 |
Poland | 50,1 | 5,6 | 44,0 | 0,2 |
Luxembourg | 34,7 | 26,9 | 37,1 | 1,3 |
Finland | 46,1 | 18,9 | 34,6 | 0,4 |
France | 42,4 | 23,5 | 33,9 | 0,1 |
Romania | 65,2 | 1,4 | 33,4 | 0,0 |
Denmark | 53,2 | 13,4 | 33,2 | 0,2 |
Slovenia | 66,2 | 5,5 | 28,0 | 0,2 |
Hungary | 64,6 | 6,5 | 27,3 | 1,6 |
Cyprus | 43,6 | 28,5 | 26,6 | 1,3 |
Serbia | 63,6 | 9,7 | 26,6 | 0,1 |
Belgium | 36,4 | 40,6 | 22,4 | 0,7 |
Croatia | 69,7 | 8,7 | 21,6 | 0,0 |
Norway | 57,5 | 20,7 | 21,2 | 0,6 |
Netherlands | 17,4 | 58,0 | 20,2 | 4,4 |
UK | 24,0 | 60,8 | 14,8 | 0,4 |
North Macedonia | 74,6 | 11,1 | 14,2 | 0,0 |
Ireland | 39,9 | 52,1 | 7,8 | 0,1 |
πηγή: Eurostat (2018)