Αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων για τον COVID-19 ανά 1 εκ. πληθυσμού
Πίνακας με τον αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων ανά 1 εκ. πληθυσμού στις χώρες με περισσότερα από 2,500 κρούσματα
Συνολικά δεδομένα για όλες τις χώρες που αναφέρουν τον αριθμό των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουν:
Territory | Total tests | Tests / 1M |
Faeroe Islands | 8,450 | 172,932 |
Iceland | 54,195 | 158,816 |
Gibraltar | 4,099 | 121,665 |
UAE | 1,200,000 | 121,330 |
Falkland Islands | 402 | 115,517 |
Bahrain | 184,029 | 108,152 |
Malta | 40,493 | 91,708 |
Luxembourg | 55,250 | 88,262 |
San Marino | 2,956 | 87,118 |
Lithuania | 183,913 | 67,558 |
Bermuda | 4,020 | 64,549 |
Cyprus | 76,139 | 63,062 |
Denmark | 317,834 | 54,873 |
Mauritius | 69,773 | 54,863 |
Spain | 2,467,761 | 52,781 |
Israel | 455,267 | 52,598 |
Cayman Islands | 3,423 | 52,083 |
Portugal | 517,660 | 50,767 |
Belgium | 566,101 | 48,846 |
Estonia | 63,372 | 47,773 |
Kuwait | 196,397 | 45,988 |
Qatar | 127,769 | 44,348 |
Isle of Man | 3,758 | 44,195 |
Ireland | 214,761 | 43,493 |
Italy | 2,565,912 | 42,439 |
Latvia | 76,592 | 40,607 |
New Zealand | 190,326 | 39,468 |
Russia | 5,448,463 | 37,335 |
Brunei | 15,898 | 36,340 |
Norway | 195,921 | 36,140 |
Switzerland | 309,595 | 35,772 |
Austria | 316,508 | 35,143 |
Germany | 2,755,770 | 32,891 |
Australia | 827,872 | 32,466 |
Channel Islands | 5,342 | 30,725 |
Slovenia | 62,828 | 30,221 |
Canada | 1,135,984 | 30,099 |
Singapore | 175,604 | 30,016 |
USA | 9,378,645 | 28,334 |
Czechia | 302,493 | 28,247 |
Belarus | 263,543 | 27,890 |
UK | 1,821,280 | 26,829 |
Greenland | 1,394 | 24,555 |
Liechtenstein | 900 | 23,605 |
Hong Kong | 168,291 | 22,448 |
Slovakia | 119,859 | 21,954 |
Finland | 121,500 | 21,929 |
Maldives | 11,775 | 21,784 |
Andorra | 1,673 | 21,653 |
Kazakhstan | 398,411 | 21,218 |
France | 1,384,633 | 21,213 |
Réunion | 17,200 | 19,211 |
Azerbaijan | 193,411 | 19,076 |
New Caledonia | 5,213 | 18,259 |
Venezuela | 512,181 | 18,012 |
Aruba | 1,874 | 17,552 |
Turkey | 1,370,598 | 16,251 |
Serbia | 140,592 | 16,091 |
Djibouti | 15,304 | 15,490 |
Peru | 504,930 | 15,314 |
Bhutan | 11,655 | 15,105 |
Netherlands | 254,573 | 14,857 |
Sweden | 148,500 | 14,704 |
Chile | 280,684 | 14,683 |
Mayotte | 4,000 | 14,662 |
Romania | 256,749 | 13,346 |
S. Korea | 663,886 | 12,949 |
Saudi Arabia | 449,644 | 12,916 |
Poland | 476,904 | 12,601 |
Bosnia and Herzegovina | 41,282 | 12,583 |
Grenada | 1,406 | 12,495 |
Montenegro | 7,816 | 12,445 |
Hungary | 108,257 | 11,206 |
Croatia | 44,886 | 10,934 |
Jordan | 111,285 | 10,907 |
Armenia | 31,590 | 10,661 |
French Polynesia | 2,950 | 10,502 |
Barbados | 2,926 | 10,182 |
Oman | 50,000 | 9,791 |
Uzbekistan | 325,000 | 9,710 |
Greece | 98,897 | 9,488 |
Panama | 40,356 | 9,353 |
Kyrgyzstan | 59,490 | 9,118 |
North Macedonia | 18,821 | 9,034 |
Bulgaria | 57,231 | 8,237 |
Uruguay | 28,024 | 8,067 |
Malaysia | 256,937 | 7,938 |
Sint Maarten | 329 | 7,673 |
Lebanon | 51,182 | 7,499 |
Georgia | 29,736 | 7,454 |
Montserrat | 36 | 7,212 |
Iran | 586,699 | 6,985 |
Palestine | 34,511 | 6,765 |
El Salvador | 41,090 | 6,335 |
Saint Kitts and Nevis | 327 | 6,147 |
Cuba | 67,335 | 5,945 |
Dominica | 416 | 5,779 |
South Africa | 341,336 | 5,755 |
British Virgin Islands | 167 | 5,524 |
Moldova | 20,447 | 5,069 |
Ghana | 155,201 | 4,995 |
Ecuador | 84,287 | 4,777 |
Caribbean Netherlands | 110 | 4,195 |
Botswana | 9,540 | 4,057 |
Ukraine | 176,403 | 4,034 |
Dominican Republic | 42,615 | 3,928 |
Bahamas | 1,500 | 3,814 |
Albania | 10,438 | 3,627 |
Saint Lucia | 620 | 3,376 |
Costa Rica | 17,170 | 3,371 |
Rwanda | 42,425 | 3,276 |
Thailand | 227,860 | 3,264 |
Iraq | 127,153 | 3,161 |
Mongolia | 9,600 | 2,928 |
Colombia | 144,912 | 2,848 |
Taiwan | 67,133 | 2,819 |
Turks and Caicos | 109 | 2,815 |
Vietnam | 261,004 | 2,681 |
Belize | 1,043 | 2,623 |
Tunisia | 29,297 | 2,479 |
Nepal | 72,239 | 2,479 |
Curaçao | 389 | 2,371 |
Jamaica | 6,889 | 2,326 |
Paraguay | 15,446 | 2,166 |
Antigua and Barbuda | 183 | 1,869 |
Argentina | 83,018 | 1,837 |
Morocco | 65,924 | 1,786 |
Japan | 211,997 | 1,676 |
Sri Lanka | 35,323 | 1,650 |
Trinidad and Tobago | 2,307 | 1,648 |
Benin | 19,474 | 1,606 |
Brazil | 339,552 | 1,597 |
Philippines | 163,177 | 1,489 |
Fiji | 1,300 | 1,450 |
Cabo Verde | 791 | 1,423 |
Zimbabwe | 20,537 | 1,382 |
Pakistan | 283,517 | 1,284 |
Uganda | 58,606 | 1,281 |
Togo | 10,377 | 1,253 |
St. Vincent Grenadines | 137 | 1,235 |
India | 1,609,037 | 1,166 |
Guyana | 914 | 1,162 |
Senegal | 18,969 | 1,133 |
Mexico | 128,148 | 994 |
Egypt | 90,000 | 879 |
Cambodia | 13,448 | 804 |
Sao Tome and Principe | 175 | 799 |
Guinea-Bissau | 1,500 | 762 |
Bangladesh | 122,657 | 745 |
CAR | 3,498 | 724 |
Suriname | 404 | 689 |
Bolivia | 7,651 | 655 |
Eswatini | 714 | 615 |
Equatorial Guinea | 854 | 609 |
Namibia | 1,543 | 607 |
Indonesia | 158,273 | 579 |
Kenya | 31,041 | 577 |
Honduras | 5,653 | 571 |
Timor-Leste | 738 | 560 |
Zambia | 10,270 | 559 |
Ivory Coast | 13,663 | 518 |
Libya | 3,093 | 450 |
Laos | 3,187 | 438 |
Guatemala | 7,200 | 402 |
Afghanistan | 15,560 | 400 |
Mauritania | 1,842 | 396 |
Gambia | 849 | 351 |
Gabon | 724 | 325 |
Ethiopia | 34,860 | 303 |
Papua New Guinea | 2,402 | 268 |
Niger | 5,562 | 230 |
Myanmar | 11,222 | 206 |
Algeria | 6,500 | 148 |
Madagascar | 3,968 | 143 |
Mozambique | 3,923 | 126 |
Nigeria | 23,835 | 116 |
South Sudan | 1,247 | 111 |
Mali | 2,172 | 107 |
Haiti | 1,160 | 102 |
Angola | 3,000 | 91 |
Malawi | 1,188 | 62 |
Burundi | 284 | 24 |
Yemen | 120 | 4 |
πηγή: worldometers.info