Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για την αγορά γαλακτοκομικών & αυγών στις χώρες της Ευρώπης.

Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 χωρών) είναι 100 και στον πίνακα παρουσιάζεται ο δείκτης για όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Norway | 173,8 |
Iceland | 165,4 |
Cyprus | 135,7 |
Switzerland | 135,5 |
Greece | 134,2 |
Luxembourg | 131,1 |
Ireland | 121,2 |
Denmark | 117,1 |
Malta | 116,7 |
Finland | 115,7 |
Italy | 115,2 |
Belgium | 112,5 |
Sweden | 112,5 |
Portugal | 108,8 |
Austria | 106,6 |
Latvia | 106,5 |
Estonia | 102,6 |
Netherlands | 102,3 |
Slovenia | 102,2 |
Slovakia | 100,2 |
EU28 | 100,0 |
France | 99,7 |
Bulgaria | 98,3 |
Germany | 96,8 |
Croatia | 96,3 |
Turkey | 96,1 |
Spain | 95,6 |
Albania | 93,6 |
Romania | 93,0 |
Hungary | 92,8 |
United Kingdom | 92,0 |
Czechia | 91,7 |
Lithuania | 90,2 |
Serbia | 87,1 |
Montenegro | 83,4 |
Bosnia & Herzegovina | 80,5 |
Poland | 71,2 |
North Macedonia | 70,7 |
πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net