Επί του παρόντος υπάρχουν 4.652 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 106 θανάτων.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει επιβεβαιωμένες περιπτώσεις κορωναϊού (2019-nCoV) στην Κίνα και σε άλλες χώρες.
MAINLAND CHINA | Cases | Deaths | Notes | Links |
Hubei province (including Wuhan) | 2,714 | 100 | 563 serious, 127 critical | Source |
Guangdong province | 188 | 0 | 23 serious, 6 critical | Source |
Zhejiang province | 173 | 0 | 31 serious | Source |
Chongqing | 132 | 0 | 13 serious, 3 critical | Source |
Hunan province | 143 | 0 | 31 serious | Source |
Anhui province | 106 | 0 | Source | |
Beijing | 80 | 1 | 12 serious, 2 critical | Source |
Shanghai | 66 | 1 | 2 critical | Source |
Henan province | 168 | 1 | 30 serious/critical | Source |
Sichuan province | 90 | 0 | 2 critical | Source |
Shandong province | 87 | 0 | Source | |
Guangxi Region | 51 | 0 | 5 serious | Source |
Jiangxi province | 72 | 0 | 7 serious | Source |
Fujian province | 73 | 0 | 5 serious, 2 critical | Source |
Jiangsu province | 70 | 0 | 1 serious | Source |
Hainan province | 40 | 1 | 5 serious | Source |
Liaoning province | 30 | 0 | 14 serious | Source |
Tianjin | 24 | 0 | 17 serious | Source |
Shaanxi province | 35 | 0 | Source | |
Yunnan province | 26 | 0 | 1 serious | Source |
Heilongjiang province | 30 | 1 | 3 serious | Source |
Guizhou province | 9 | 0 | 1 serious | Source |
Jilin province | 8 | 0 | Source | |
Xinjiang | 10 | 0 | 2 serious | Source |
Ningxia Region | 11 | 0 | Source | |
Hebei province | 33 | 1 | Source | |
Gansu province | 19 | 0 | 4 serious | Source |
Shanxi province | 20 | 0 | Source | |
Inner Mongolia | 13 | 0 | Source | |
Qinghai province | 6 | 0 | All stable | Source |
TOTAL | 4,527 | 106 |
INTERNATIONAL | Cases | Deaths | Notes | Links |
Thailand | 14 | 0 | Source | |
Singapore | 7 | 0 | ||
France | 3 | 0 | Source | |
Malaysia | 4 | 0 | Source | |
Japan | 6 | 0 | Source | |
South Korea | 4 | 0 | Source | |
United States | 5 | 0 | Source | |
Vietnam | 2 | 0 | Stable | Source |
Nepal | 1 | 0 | Source | |
Australia | 5 | 0 | Source | |
Canada | 1 | 0 | Source | |
Cambodia | 1 | 0 | Source | |
Sri Lanka | 1 | 0 | Source | |
Germany | 1 | 0 | Source | |
TOTAL | 55 | 0 |
πηγές: nCoV (2019) – SARS (2003)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi