Ο πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία για το ύψος των φορολογικών εσόδων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) για το εισόδημα και για τις επιχειρήσεις από το 1976 έως το 2017:
Έτος | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
1976 | 1,8 | 0,6 |
1977 | 2,1 | 0,6 |
1978 | 2,1 | 0,6 |
1979 | 2,7 | 0,8 |
1980 | 3,1 | 0,8 |
1981 | 3,0 | 0,8 |
1982 | 3,3 | 0,9 |
1983 | 3,0 | 0,6 |
1984 | 3,5 | 0,6 |
1985 | 3,4 | 0,7 |
1986 | 3,4 | 1,0 |
1987 | 3,3 | 1,2 |
1988 | 3,4 | 1,0 |
1989 | 3,0 | 1,1 |
1990 | 3,6 | 1,4 |
1991 | 3,2 | 1,2 |
1992 | 2,8 | 1,2 |
1993 | 2,6 | 1,4 |
1994 | 3,0 | 1,6 |
1995 | 3,2 | 2,2 |
1996 | 3,2 | 2,1 |
1997 | 3,7 | 2,2 |
1998 | 4,4 | 2,8 |
1999 | 4,5 | 2,9 |
2000 | 4,3 | 4,0 |
2001 | 4,0 | 3,2 |
2002 | 4,3 | 3,3 |
2003 | 4,1 | 2,7 |
2004 | 4,1 | 2,7 |
2005 | 4,4 | 3,3 |
2006 | 4,4 | 2,5 |
2007 | 4,5 | 2,3 |
2008 | 4,6 | 2,1 |
2009 | 4,5 | 2,5 |
2010 | 4,0 | 2,5 |
2011 | 4,8 | 2,1 |
2012 | 7,0 | 1,1 |
2013 | 6,0 | 1,1 |
2014 | 5,9 | 1,9 |
2015 | 5,7 | 2,1 |
2016 | 5,9 | 2,5 |
2017 | 6,2 | 1,9 |
Ο μέσος όρος ανά περίοδο διακυβέρνησης από το 1976 έως το 2017 έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
1976 – 1980 | 2,4 | 0,7 |
1981 – 1989 | 3,3 | 0,9 |
1990 – 1993 | 3,1 | 1,3 |
1994 – 2003 | 3,9 | 2,7 |
2004 – 2009 | 4,4 | 2,6 |
2010 – 2011 | 4,4 | 2,3 |
2012 – 2014 | 6,3 | 1,4 |
2015 – 2017 | 5,9 | 2,2 |
πηγή: ΟΟΣΑ
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi