Διαχρονικά υψηλό το ποσοστό όσων δεν εμπιστεύονται την τηλεόραση στην Ελλάδα. Το 2000 σχεδόν 1 στους 2 (49%) δεν την εμπιστευόταν ενώ το 2019 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 78% έχοντας σημειώσει υψηλότερο ρεκόρ το 2012 (84%).
Τα διαχρονικά αποτελέσματα από τον Νοέμβρη του 2000 έως τον Νοέμβρη του 2019 έχουν ως εξής:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ | ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ | ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ |
11/2000 | 49,0% | 48,9% |
04/2001 | 46,8% | 52,3% |
10/2001 | 47,6% | 50,7% |
03/2002 | 34,1% | 64,1% |
03/2003 | 42,8% | 55,9% |
10/2003 | 47,8% | 50,9% |
02/2004 | 50,8% | 47,9% |
10/2004 | 38,2% | 61,2% |
10/2005 | 41,9% | 57,5% |
09/2006 | 41,1% | 58,8% |
04/2007 | 39,4% | 60,5% |
09/2007 | 35,7% | 64,2% |
03/2008 | 27,5% | 72,2% |
10/2009 | 29,5% | 69,8% |
11/2010 | 21,4% | 77,7% |
11/2011 | 22,2% | 76,8% |
11/2012 | 15,2% | 84,0% |
11/2013 | 15,4% | 83,8% |
11/2014 | 20,6% | 79,1% |
11/2015 | 19,9% | 79,7% |
11/2016 | 22,5% | 77,3% |
11/2017 | 21,9% | 78,0% |
11/2018 | 17,3% | 82,4% |
11/2019 | 22,0% | 78,0% |
Το μεγαλύτερο ποσοστό από όλη την ΕΕ στην Ελλάδα (78%) όσων δεν εμπιστεύονται την τηλεόραση με την Ισπανία στην δεύτερη (68%) και την Γαλλία στην τρίτη θέση (65%).
πηγές: Ευρωβαρόμετρο (2000-2018) και Ευρωβαρόμετρο (2019)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
1 Σχόλιο
Pingback: 8 στους 10 στην Ελλάδα δεν εμπιστεύονται την τηλεόραση – Jo Di | kamaref