Ρεκόρ διετίας στην μηνιαία αύξηση της ανεργίας σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με τους αναζητούντες εργασία να αυξάνονται κατά 72.632 άτομα.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την μηνιαία μεταβολή από τον Οκτώβρη του 2017 μέχρι σήμερα:
ΟΚΤ-2017 | 24.553 |
ΝΟΕ-2017 | 40.261 |
ΔΕΚ-2017 | 15.103 |
ΙΑΝ-2018 | 23.422 |
ΦΕΒ-2018 | -4.621 |
ΜΑΡ-2018 | -12.916 |
ΑΠΡ-2018 | -48.496 |
ΜΑΗ-2018 | -32.669 |
ΙΟΥΝ-2018 | 630 |
ΙΟΥΛ-2018 | 22.623 |
ΑΥΓ-2018 | 13.627 |
ΣΕΠ-2018 | -25.761 |
ΟΚΤ-2018 | 28.990 |
ΝΟΕ-2018 | 54.255 |
ΔΕΚ-2018 | 36.484 |
ΙΑΝ-2019 | 22.083 |
ΦΕΒ-2019 | -8.147 |
ΜΑΡ-2019 | -21.244 |
ΑΠΡ-2019 | -58.807 |
ΜΑΗ-2019 | -27.060 |
ΙΟΥΝ-2019 | 15.795 |
ΙΟΥΛ-2019 | 35.241 |
ΑΥΓ-2019 | -5.221 |
ΣΕΠ-2019 | -44.935 |
ΟΚΤ-2019 | 72.362 |
Στον πίνακα φαίνεται ο συνολικός αριθμός των αναζητούντων εργασία τα τελευταία δύο χρόνια (Οκτώβρης 2017 – Οκτώβρης 2019):
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | |
ΣΕΠ-2017 | 799.964 |
ΟΚΤ-2017 | 824.517 |
ΝΟΕ-2017 | 864.778 |
ΔΕΚ-2017 | 879.881 |
ΙΑΝ-2018 | 903.303 |
ΦΕΒ-2018 | 898.682 |
ΜΑΡ-2018 | 885.766 |
ΑΠΡ-2018 | 837.270 |
ΜΑΗ-2018 | 804.601 |
ΙΟΥΝ-2018 | 805.231 |
ΙΟΥΛ-2018 | 827.854 |
ΑΥΓ-2018 | 841.481 |
ΣΕΠ-2018 | 815.720 |
ΟΚΤ-2018 | 844.710 |
ΝΟΕ-2018 | 898.965 |
ΔΕΚ-2018 | 935.449 |
ΙΑΝ-2019 | 957.532 |
ΦΕΒ-2019 | 949.385 |
ΜΑΡ-2019 | 928.141 |
ΑΠΡ-2019 | 869.334 |
ΜΑΗ-2019 | 842.274 |
ΙΟΥΝ-2019 | 858.069 |
ΙΟΥΛ-2019 | 893.310 |
ΑΥΓ-2019 | 888.089 |
ΣΕΠ-2019 | 843.154 |
ΟΚΤ-2019 | 915.516 |
Μακροχρόνια ανεργία

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η εξέλιξη του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων και όσων είναι κάτω των 12 μηνών άνεργοι:
>12 ΜΗΝΕΣ | <12 ΜΗΝΕΣ | |
ΣΕΠ-2017 | 489.749 | 310.215 |
ΟΚΤ-2017 | 493.313 | 331.204 |
ΝΟΕ-2017 | 495.195 | 369.583 |
ΔΕΚ-2017 | 494.326 | 385.555 |
ΙΑΝ-2018 | 498.861 | 404.442 |
ΦΕΒ-2018 | 501.460 | 397.222 |
ΜΑΡ-2018 | 499.366 | 386.400 |
ΑΠΡ-2018 | 487.870 | 349.400 |
ΜΑΗ-2018 | 486.346 | 318.255 |
ΙΟΥΝ-2018 | 482.707 | 322.524 |
ΙΟΥΛ-2018 | 482.778 | 345.076 |
ΑΥΓ-2018 | 482.441 | 359.040 |
ΣΕΠ-2018 | 481.833 | 333.887 |
ΟΚΤ-2018 | 482.150 | 362.560 |
ΝΟΕ-2018 | 479.576 | 419.389 |
ΔΕΚ-2018 | 477.975 | 457.474 |
ΙΑΝ-2019 | 486.016 | 471.516 |
ΦΕΒ-2019 | 482.430 | 466.955 |
ΜΑΡ-2019 | 483.158 | 444.983 |
ΑΠΡ-2019 | 478.208 | 391.126 |
ΜΑΗ-2019 | 478.508 | 363.766 |
ΙΟΥΝ-2019 | 471.600 | 386.469 |
ΙΟΥΛ-2019 | 475.915 | 417.395 |
ΑΥΓ-2019 | 479.485 | 408.604 |
ΣΕΠ-2019 | 478.430 | 364.724 |
ΟΚΤ-2019 | 484.664 | 430.852 |
πηγή: ΟΑΕΔ
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi