Ο δείκτης Energy Trilemma Index 2019, του World Energy Council, κατατάσσει τις χώρες με βάση την ικανότητά τους να παράσχουν βιώσιμη ενέργεια μέσω 3 κατηγοριών: α. ενεργειακή ασφάλεια, β. ενεργειακή ισότητα (προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα), γ. περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 47η θέση με βαθμό CBA από 128 χώρες που εξετάζονται. Τα στοιχεία για όλες τις χώρες στον πίνακα που ακολουθεί:
Index rank | Country name | Balance grade | Trilemma score |
1 | Switzerland | AAA | 85.8 |
2 | Sweden | AAA | 85.2 |
3 | Denmark | AAA | 84.7 |
4 | United Kingdom | AAA | 81.5 |
5 | Finland | AAA | 81.1 |
6 | France | AAA | 80.8 |
7 | Austria | AAA | 80.7 |
8 | Luxembourg | BAA | 80.4 |
9 | Germany | AAA | 79.4 |
10 | New Zealand | AAA | 79.4 |
11 | Norway | CAA | 79.3 |
12 | Slovenia | AAA | 79.2 |
13 | Canada | AAC | 78.0 |
14 | Netherlands | BAB | 77.8 |
15 | United States | AAB | 77.5 |
16 | Czech Republic | AAB | 77.4 |
17 | Uruguay | ABA | 77.2 |
18 | Spain | BAA | 77.0 |
19 | Hungary | AAB | 76.8 |
20 | Italy | BAA | 76.8 |
21 | Iceland | BAB | 76.2 |
22 | Latvia | ABA | 76.1 |
23 | Slovakia | ABA | 75.6 |
24 | Belgium | BAA | 75.2 |
25 | Ireland | CAA | 75.2 |
26 | Romania | ABA | 75.1 |
27 | Croatia | ABA | 74.9 |
28 | Australia | BAB | 74.7 |
29 | Portugal | BBB | 74.0 |
30 | Estonia | BAB | 73.8 |
31 | Japan | CAB | 73.8 |
32 | Israel | CAB | 73.3 |
33 | Malta | DAA | 72.9 |
34 | Hong Kong, China | DAB | 72.5 |
35 | Argentina | BAB | 72.4 |
36 | Lithuania | CBA | 72.4 |
37 | Korea (Republic) | BAC | 71.7 |
38 | Costa Rica | CBA | 71.6 |
39 | Brazil | ABA | 71.6 |
40 | Mexico | ABB | 71.3 |
41 | Bulgaria | BBB | 71.3 |
42 | Russia | AAC | 71.2 |
43 | Singapore | DAB | 71.2 |
44 | Venezuela | ABB | 70.3 |
45 | Ecuador | ABB | 69.6 |
46 | Panama | CBA | 69.5 |
47 | Greece | CBA | 69.5 |
48 | Chile | BBB | 69.4 |
49 | Colombia | BCA | 69.3 |
50 | Mauritius | CBB | 69.0 |
51 | Malaysia | BBC | 68.5 |
52 | United Arab Emirates | BAD | 68.3 |
53 | Poland | BBB | 68.3 |
54 | Cyprus | DBB | 67.9 |
55 | Qatar | AAD | 67.9 |
56 | Brunei | CBC | 67.7 |
57 | Azerbaijan | BBB | 67.7 |
58 | Peru | ACB | 66.8 |
59 | Kazakhstan | BBC | 66.6 |
60 | Armenia | CBB | 66.3 |
61 | Ukraine | ACC | 66.0 |
62 | El Salvador | BCA | 66.0 |
63 | Oman | BAD | 65.5 |
64 | Montenegro | CBB | 65.4 |
65 | Kuwait | CAD | 65.2 |
66 | Turkey | CBC | 64.9 |
67 | Paraguay | DBA | 64.7 |
68 | Thailand | CBC | 64.6 |
69 | Indonesia | BCC | 64.1 |
70 | Serbia | BBC | 63.8 |
71 | North Macedonia | CBC | 63.7 |
72 | China | BBD | 63.7 |
73 | Albania | DBA | 63.7 |
74 | Iran (Islamic Republic) | ABD | 63.6 |
75 | Tunisia | BBC | 63.6 |
76 | Trinidad and Tobago | CAD | 63.3 |
77 | Georgia | CBC | 63.1 |
78 | Saudi Arabia | CAD | 62.8 |
79 | Bosnia and Herzegovina | BBC | 62.1 |
80 | Bahrain | BAD | 62.1 |
81 | Lebanon | DAC | 61.6 |
82 | Algeria | CBD | 61.3 |
83 | Morocco | CCC | 61.1 |
84 | Bolivia | BCC | 60.4 |
85 | Sri Lanka | BCB | 60.1 |
86 | Angola | ADB | 60.0 |
87 | Egypt | BBD | 59.9 |
88 | Guatemala | BCC | 59.7 |
89 | Gabon | CBD | 59.5 |
90 | Namibia | CDA | 59.1 |
91 | Vietnam | ACD | 58.9 |
92 | South Africa | DBD | 58.9 |
93 | Iraq | BBD | 58.9 |
94 | Philippines | BCC | 58.6 |
95 | Jordan | DBC | 58.5 |
96 | Botswana | DCC | 57.7 |
97 | Dominican Republic | DBB | 57.6 |
98 | Jamaica | DBC | 56.9 |
99 | Tajikistan | DCC | 55.7 |
100 | Honduras | DCC | 55.3 |
101 | Eswatini | DCC | 55.1 |
102 | Nicaragua | DCC | 54.5 |
103 | Ghana | CDC | 52.9 |
104 | Myanmar | BDB | 51.9 |
105 | Cambodia | CDC | 51.6 |
106 | Kenya | BDB | 51.3 |
107 | Moldova | DCD | 51.2 |
108 | Mongolia | DCD | 51.1 |
109 | India | BDD | 50.3 |
110 | Pakistan | CDD | 49.6 |
111 | Côte d’Ivoire | BDC | 49.3 |
112 | Zambia | CDB | 47.8 |
113 | Cameroon | BDD | 47.4 |
114 | Bangladesh | DDC | 47.1 |
115 | Zimbabwe | CDC | 46.0 |
116 | Mauritania | BDD | 45.6 |
117 | Nepal | DDC | 44.3 |
118 | Senegal | DDD | 43.4 |
119 | Tanzania | DDC | 42.5 |
120 | Ethiopia | DDC | 42.3 |
121 | Madagascar | CDC | 42.2 |
122 | Mozambique | DDC | 41.4 |
123 | Nigeria | BDD | 40.7 |
124 | Malawi | DDB | 39.1 |
125 | Benin | DDD | 36.3 |
126 | Chad | DDD | 33.8 |
127 | Congo (Democratic Republic) | DDC | 33.8 |
128 | Niger | DDD | 30.0 |
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net