Τα δεδομένα είναι από την Eurostat και αφορούν στο κομμάτι του προϋπολογισμού κάθε χώρας το οποίο προορίζεται για την κοινωνική προστασία.
Έτσι παρατηρούμε πως στην Ελβετία η αύξηση των παροχών κοινωνικής προστασίας ανάμεσα στο 2009 και το 2017 ήταν της τάξης του 55%, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Βουλγαρία την ίδια περίοδο. Την τριάδα των υψηλότερων αυξήσεων συμπληρώνει η Ισλανδία (52,9% αύξηση).
Στην χειρότερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα ανάμεσα στις υπό εξέταση χώρες όπου την περίοδο 2009-17 σημειώθηκε μείωση περίπου 20% στο ύψος των παροχών κοινωνικής προστασίας. Στην δεύτερη χειρότερη θέση η Κύπρος – όπου εκεί η μείωση ήταν της τάξης του 6,4%. Τρίτη χειρότερη θέση (αλλά όμως σημείωσε μικρή αύξηση – 1,5% – σε σχέση με το 2009) η Ιρλανδία.
Ο πίνακας με τις μεταβολές στο ύψος των κοινωνικών παροχών από το 2009 στο 2017:
ΧΩΡΑ | 2009-2017 |
Switzerland | 54,8% |
Bulgaria | 54,7% |
Iceland | 52,9% |
Poland | 46,3% |
Estonia | 44,5% |
Latvia | 38,8% |
Romania | 36,6% |
Sweden | 36,0% |
Malta | 33,5% |
Turkey | 33,5% |
Norway | 29,7% |
Slovakia | 29,1% |
Finland | 29,0% |
Lithuania | 24,1% |
Germany | 22,9% |
United Kingdom | 21,6% |
Austria | 21,4% |
Luxembourg | 20,2% |
EU28 | 17,5% |
Czechia | 17,4% |
France | 17,0% |
Netherlands | 16,8% |
Belgium | 15,7% |
Croatia | 13,6% |
Slovenia | 12,4% |
Denmark | 11,0% |
Hungary | 10,5% |
Portugal | 10,3% |
Italy | 9,8% |
Serbia | 6,6% |
Spain | 2,9% |
Ireland | 1,5% |
Cyprus | -6,4% |
Greece | -19,9% |
Τα στοιχεία για το ύψος των παροχών κοινωνικής προστασίας το 2009 και το 2017 – για τις χώρες της Ευρώπης – στον πίνακα που ακολουθεί:
ΧΩΡΑ | 2009 | 2017 |
EU28 | 6.740,73 | 7.922,78 |
Belgium | 9.208,99 | 10.656,87 |
Bulgaria | 782,91 | 1.211,39 |
Czechia | 2.774,72 | 3.258,47 |
Denmark | 13.229,83 | 14.691,00 |
Germany | 8.796,18 | 10.813,75 |
Estonia | 1.967,67 | 2.843,74 |
Ireland | 8.704,11 | 8.838,59 |
Greece | 5.209,03 | 4.174,36 |
Spain | 5.575,03 | 5.738,15 |
France | 9.303,08 | 10.886,83 |
Croatia | 2.144,71 | 2.435,34 |
Italy | 7.322,32 | 8.042,38 |
Cyprus | 4.336,06 | 4.058,37 |
Latvia | 1.454,01 | 2.017,78 |
Lithuania | 1.735,39 | 2.154,07 |
Luxembourg | 17.060,68 | 20.513,59 |
Hungary | 2.097,02 | 2.316,70 |
Malta | 2.883,95 | 3.849,32 |
Netherlands | 10.165,82 | 11.873,42 |
Austria | 9.919,00 | 12.043,57 |
Poland | 1.648,78 | 2.411,57 |
Portugal | 4.065,61 | 4.482,72 |
Romania | 987,15 | 1.348,58 |
Slovenia | 4.121,37 | 4.632,27 |
Slovakia | 2.131,39 | 2.751,37 |
Finland | 9.554,85 | 12.329,64 |
Sweden | 9.901,46 | 13.469,07 |
United Kingdom | 7.672,68 | 9.328,99 |
Iceland | 6.840,21 | 10.456,15 |
Norway | 14.420,45 | 18.700,37 |
Switzerland | 12.006,00 | 18.591,03 |
Serbia | 995,49 | 1.061,54 |
Turkey | 850,23 | 1.134,78 |
πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net