Τα στοιχεία για τον τύπο των εγκλημάτων που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη δημοσίευσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα για τις ληστείες που συνέβησαν το 2017 τα στοιχεία για κάθε χώρα της Ευρώπης έχουν ως εξής. Το διάγραμμα περιλαμβάνει τις καταγεγραμμένες από την αστυνομία ληστείες ανά 100.000 κατοίκους:
Ο πίνακας με τα δεδομένα των ληστειών ανά 100.000 κατοίκους για το 2015, 2016 και 2017:
Χώρα / έτος | 2015 | 2016 | 2017 |
Belgium | 199 | 181 | 167 |
France | 157 | 157 | 150 |
Spain | 139 | 152 | 144 |
England and Wales | 89 | 102 | 132 |
Portugal | 149 | 129 | 115 |
Sweden | 87 | 87 | 87 |
Luxembourg | 98 | 80 | 77 |
Italy | 58 | 55 | 51 |
Germany | 55 | 52 | 47 |
Netherlands | 58 | 53 | 47 |
Ireland | 55 | 44 | 46 |
Malta | 56 | 58 | 44 |
Greece | 40 | 44 | 40 |
Lithuania | 54 | 46 | 38 |
Denmark | 36 | 38 | 36 |
Latvia | 39 | 33 | 31 |
Northern Ireland (UK) | 44 | 36 | 30 |
Finland | 28 | 30 | 30 |
Austria | 40 | 36 | 30 |
Scotland | 25 | 27 | 29 |
Serbia | 43 | 34 | 26 |
Bulgaria | 27 | 23 | 22 |
Poland | 27 | 25 | 21 |
Croatia | 31 | 25 | 21 |
Switzerland | 23 | 23 | 21 |
North Macedonia | 13 | 12 | 20 |
Montenegro | 25 | 21 | 19 |
Kosovo | : | 16 | 17 |
Romania | 17 | 16 | 16 |
Estonia | 26 | 19 | 15 |
Czechia | 19 | 16 | 15 |
Norway | 18 | 16 | 15 |
Iceland | 16 | 15 | 14 |
Cyprus | 11 | 12 | 14 |
Slovenia | 11 | 11 | 12 |
Slovakia | 10 | 10 | 9 |
Hungary | 15 | 11 | 9 |
Albania | 8 | 6 | 6 |
Liechtenstein | 8 | 11 | : |
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net