Αριθμός αυτοκτονιών ανά 100.000 κατοίκους
Lithuania | 31,9 |
Russian Federation | 31,0 |
Guyana | 29,2 |
Republic of Korea | 26,9 |
Belarus | 26,2 |
Suriname | 22,8 |
Kazakhstan | 22,5 |
Ukraine | 22,4 |
Latvia | 21,2 |
Lesotho | 21,2 |
Belgium | 20,7 |
Hungary | 19,1 |
Slovenia | 18,6 |
Japan | 18,5 |
Uruguay | 18,4 |
Estonia | 17,8 |
France | 17,7 |
Switzerland | 17,2 |
Croatia | 16,5 |
Equatorial Guinea | 16,4 |
India | 16,3 |
Poland | 16,2 |
Finland | 15,9 |
Republic of Moldova | 15,9 |
Austria | 15,6 |
Serbia | 15,6 |
United States of America | 15,3 |
Sweden | 14,8 |
Sri Lanka | 14,6 |
Côte d’Ivoire | 14,5 |
Kiribati | 14,4 |
Thailand | 14,4 |
Iceland | 14,0 |
Portugal | 14,0 |
Cuba | 13,9 |
El Salvador | 13,7 |
Germany | 13,6 |
Trinidad and Tobago | 13,6 |
Luxembourg | 13,5 |
Eswatini | 13,3 |
Australia | 13,2 |
Czechia | 13,1 |
Mongolia | 13,0 |
Denmark | 12,8 |
Slovakia | 12,8 |
Netherlands | 12,6 |
Canada | 12,5 |
Bolivia (Plurinational State of) | 12,2 |
Cameroon | 12,2 |
Nicaragua | 12,2 |
Norway | 12,2 |
New Zealand | 12,1 |
Haiti | 11,7 |
South Africa | 11,6 |
Bulgaria | 11,5 |
Ireland | 11,5 |
Bhutan | 11,4 |
Cabo Verde | 11,3 |
Democratic People’s Republic of Korea | 11,2 |
Micronesia (Federated States of) | 11,1 |
Zimbabwe | 10,7 |
Chile | 10,6 |
Romania | 10,4 |
Montenegro | 10,3 |
Benin | 9,9 |
Dominican Republic | 9,9 |
Singapore | 9,9 |
Uganda | 9,9 |
China | 9,7 |
Sierra Leone | 9,7 |
Togo | 9,6 |
Nigeria | 9,5 |
Paraguay | 9,5 |
Botswana | 9,3 |
Seychelles | 9,3 |
Argentina | 9,2 |
Burundi | 9,1 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 8,9 |
Bosnia and Herzegovina | 8,8 |
Chad | 8,8 |
Nepal | 8,8 |
Namibia | 8,7 |
Spain | 8,7 |
Lao People’s Democratic Republic | 8,6 |
Yemen | 8,5 |
Kyrgyzstan | 8,3 |
Georgia | 8,2 |
Italy | 8,2 |
Sudan | 8,1 |
Costa Rica | 7,9 |
Eritrea | 7,9 |
Republic of North Macedonia | 7,9 |
Mauritius | 7,8 |
Myanmar | 7,8 |
Saint Lucia | 7,8 |
Burkina Faso | 7,7 |
Central African Republic | 7,7 |
Malta | 7,5 |
Uzbekistan | 7,4 |
Turkey | 7,3 |
Viet Nam | 7,3 |
Colombia | 7,2 |
Ethiopia | 7,2 |
Ecuador | 7,1 |
Gabon | 7,1 |
Comoros | 6,8 |
Liberia | 6,8 |
Djibouti | 6,7 |
Rwanda | 6,7 |
Turkmenistan | 6,7 |
Armenia | 6,6 |
Qatar | 6,6 |
Brazil | 6,5 |
Albania | 6,3 |
Guinea | 6,3 |
Zambia | 6,1 |
Papua New Guinea | 6,0 |
Senegal | 6,0 |
Bahrain | 5,9 |
Bangladesh | 5,9 |
Congo | 5,9 |
Democratic Republic of the Congo | 5,7 |
Malaysia | 5,5 |
Ghana | 5,4 |
Israel | 5,4 |
United Republic of Tanzania | 5,4 |
Cambodia | 5,3 |
Cyprus | 5,3 |
Libya | 5,2 |
Gambia | 5,1 |
Mexico | 5,1 |
Fiji | 5,0 |
Greece | 5,0 |
Mozambique | 4,9 |
Peru | 4,9 |
Mali | 4,8 |
Afghanistan | 4,7 |
Angola | 4,7 |
Belize | 4,7 |
Solomon Islands | 4,7 |
Somalia | 4,7 |
Brunei Darussalam | 4,6 |
Niger | 4,6 |
Timor-Leste | 4,6 |
Vanuatu | 4,5 |
Mauritania | 4,4 |
Samoa | 4,4 |
Panama | 4,3 |
Iran (Islamic Republic of) | 4,1 |
Egypt | 4,0 |
Guinea-Bissau | 4,0 |
Madagascar | 3,9 |
Oman | 3,9 |
Malawi | 3,7 |
South Sudan | 3,7 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 3,7 |
Tonga | 3,5 |
Indonesia | 3,4 |
Tunisia | 3,4 |
Lebanon | 3,3 |
Algeria | 3,2 |
Kenya | 3,2 |
Philippines | 3,2 |
Saudi Arabia | 3,2 |
Iraq | 3,0 |
Honduras | 2,9 |
Jordan | 2,9 |
Morocco | 2,9 |
Pakistan | 2,9 |
United Arab Emirates | 2,8 |
Guatemala | 2,7 |
Azerbaijan | 2,6 |
Tajikistan | 2,5 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2,4 |
Kuwait | 2,3 |
Maldives | 2,3 |
Sao Tome and Principe | 2,3 |
Jamaica | 2,2 |
Syrian Arab Republic | 1,9 |
Bahamas | 1,7 |
Grenada | 1,7 |
Barbados | 0,8 |
Antigua and Barbuda | 0,5 |
πηγή: WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) – 2016
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net