Το 57% εξ’ αυτών (ή αλλιώς οι 478.430) αναζητούν εργασία για διάστημα άνω των 12 μηνών.

843.154 άτομα οι αναζητούντες εργασία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβρη του 2019
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ | >12 ΜΗΝΕΣ | <12 ΜΗΝΕΣ | |
ΣΕΠ-2017 | 799.964 | 489.749 | 310.215 |
ΟΚΤ-2017 | 824.517 | 493.313 | 331.204 |
ΝΟΕ-2017 | 864.778 | 495.195 | 369.583 |
ΔΕΚ-2017 | 879.881 | 494.326 | 385.555 |
ΙΑΝ-2018 | 903.303 | 498.861 | 404.442 |
ΦΕΒ-2018 | 898.682 | 501.460 | 397.222 |
ΜΑΡ-2018 | 885.766 | 499.366 | 386.400 |
ΑΠΡ-2018 | 837.270 | 487.870 | 349.400 |
ΜΑΗ-2018 | 804.601 | 486.346 | 318.255 |
ΙΟΥΝ-2018 | 805.231 | 482.707 | 322.524 |
ΙΟΥΛ-2018 | 827.854 | 482.778 | 345.076 |
ΑΥΓ-2018 | 841.481 | 482.441 | 359.040 |
ΣΕΠ-2018 | 815.720 | 481.833 | 333.887 |
ΟΚΤ-2018 | 844.710 | 482.150 | 362.560 |
ΝΟΕ-2018 | 898.965 | 479.576 | 419.389 |
ΔΕΚ-2018 | 935.449 | 477.975 | 457.474 |
ΙΑΝ-2019 | 957.532 | 486.016 | 471.516 |
ΦΕΒ-2019 | 949.385 | 482.430 | 466.955 |
ΜΑΡ-2019 | 928.141 | 483.158 | 444.983 |
ΑΠΡ-2019 | 869.334 | 478.208 | 391.126 |
ΜΑΗ-2019 | 842.274 | 478.508 | 363.766 |
ΙΟΥΝ-2019 | 858.069 | 471.600 | 386.469 |
ΙΟΥΛ-2019 | 893.310 | 475.915 | 417.395 |
ΑΥΓ-2019 | 888.089 | 479.485 | 408.604 |
ΣΕΠ-2019 | 843.154 | 478.430 | 364.724 |
Αναζητούντες εργασία για διάστημα άνω των 12 μηνών

478.430 άτομα οι αναζητούντες εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών στην Ελλάδα τον Σεπτέμβρη του 2019
Αναζητούντες εργασία για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών

364.724 άτομα οι αναζητούντες εργασία για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών στην Ελλάδα τον Σεπτέμβρη του 2019
Η μεταβολή ανά μήνα κατά το τελευταίο έτος στον αριθμό των αναζητούντων εργασία

27.434 άτομα περισσότερα αναζητούσαν εργασία τον Σεπτέμβρη του 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2018
Έτσι τον Σεπτέμβρη του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017 είχαμε σχεδόν 15.756 άτομα περισσότερα να αναζητούν εργασία. Τον Δεκέμβρη του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017 η αύξηση ήταν 55.568 άτομα. Το ρεκόρ των τελευταίων μηνών στην αύξηση του αριθμού όσων αναζητούν εργασία είχαμε τον Ιούλη του 2019 όπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 η αύξηση ήταν 65.456!
πηγή: ΟΑΕΔ
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi