Τα στατιστικά στοιχεία μεταβολής του πληθυσμού από τα Ηνωμένα Έθνη δείχνουν πως η Ελλάδα, ανάμεσα στο 2004 και το 2019, σημείωσε την 9η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στον κόσμο.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία (και χωρίς να υπολογίζονται τα νησιωτικά κράτη) οι δέκα χώρες στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού ήταν:
- Πουέρτο Ρίκο: -19,5%
- Λιθουανία: -18,4% (ΕΕ)
- Λετονία: -16,3% (ΕΕ)
- Βοσνία – Ερζεγοβίνη: -12,3%
- Ρουμανία: -10,3% (ΕΕ)
- Βουλγαρία: -9,6% (ΕΕ)
- Αλβανία: -7,2%
- Ουκρανία: – 6,8%
- Ελλάδα: -6,8% (ΕΕ)
- Κροατία: – 5,8% (ΕΕ)
Την μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού τα τελευταία 15 χρόνια είχε το Πουέρτο Ρίκο όπου η μείωση ήταν της τάξης του 20%
Από τις δέκα χώρες με την μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στον κόσμο ανάμεσα στο 2004 και το 2019 οι έξι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως από τις είκοσι δύο χώρες στον κόσμο, στις οποίες σημειώθηκε μείωση πληθυσμού, οι δεκαοχτώ εξ’ αυτών βρίσκονται στην Ευρώπη.
Οι χώρες στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού, τα τελευταία 15 χρόνια, είναι οι εξής:
Qatar | 275,94% |
United Arab Emirates | 140,15% |
Oman | 103,43% |
Bahrain | 97,77% |
Kuwait | 91,19% |
Equatorial Guinea | 89,13% |
Jordan | 81,03% |
Niger | 77,59% |
Maldives | 70,58% |
Angola | 69,66% |
Uganda | 65,05% |
Chad | 63,81% |
DR Congo | 63,54% |
Burundi | 61,68% |
Τα στοιχεία για όλες τις χώρες το 2004 και το 2019 στον πίνακα που ακολουθεί:
GEO/TIME | 2004 | 2019 |
WORLD | 6 461 159 | 7 713 468 |
UN development groups | … | … |
More developed regions | 1 204 613 | 1 270 630 |
Less developed regions | 5 256 546 | 6 442 838 |
Least developed countries | 726 331 | 1 033 389 |
Less developed regions, excluding least developed countries | 4 530 215 | 5 409 449 |
Less developed regions, excluding China | 3 903 675 | 4 977 204 |
Land-locked Developing Countries (LLDC) | 366 127 | 520 973 |
Small Island Developing States (SIDS) | 60 307 | 71 429 |
World Bank income groups | … | … |
High-income countries | 1 143 132 | 1 258 043 |
Middle-income countries | 4 802 040 | 5 696 667 |
Upper-middle-income countries | 2 358 577 | 2 638 958 |
Lower-middle-income countries | 2 443 463 | 3 057 709 |
Low-income countries | 513 527 | 755 850 |
No income group available | 2 460 | 2 908 |
Geographic regions | … | … |
Africa | 893 843 | 1 308 064 |
Asia | 3 931 146 | 4 601 371 |
Europe | 728 150 | 747 183 |
Latin America and the Caribbean | 550 555 | 648 121 |
Northern America | 324 299 | 366 601 |
Oceania | 33 166 | 42 128 |
Sustainable Development Goal (SDG) regions | … | … |
SUB-SAHARAN AFRICA | 710 500 | 1 066 283 |
Eastern Africa | 287 163 | 433 905 |
Burundi | 7 132 | 11 531 |
Comoros | 597 | 851 |
Djibouti | 772 | 974 |
Eritrea | 2 720 | 3 497 |
Ethiopia | 74 240 | 112 079 |
Kenya | 35 635 | 52 574 |
Madagascar | 17 803 | 26 969 |
Malawi | 12 302 | 18 629 |
Mauritius | 1 216 | 1 270 |
Mayotte | 172 | 266 |
Mozambique | 19 911 | 30 366 |
Réunion | 782 | 889 |
Rwanda | 8 681 | 12 627 |
Seychelles | 87 | 98 |
Somalia | 10 130 | 15 443 |
South Sudan | 7 213 | 11 062 |
Uganda | 26 821 | 44 270 |
United Republic of Tanzania | 37 380 | 58 005 |
Zambia | 11 551 | 17 861 |
Zimbabwe | 12 020 | 14 645 |
Middle Africa | 108 516 | 174 308 |
Angola | 18 758 | 31 825 |
Cameroon | 17 259 | 25 876 |
Central African Republic | 3 960 | 4 745 |
Chad | 9 735 | 15 947 |
Congo | 3 510 | 5 381 |
Democratic Republic of the Congo | 53 069 | 86 791 |
Equatorial Guinea | 717 | 1 356 |
Gabon | 1 354 | 2 173 |
Sao Tome and Principe | 154 | 215 |
Southern Africa | 53 997 | 66 630 |
Botswana | 1 766 | 2 304 |
Eswatini | 1 026 | 1 148 |
Lesotho | 2 006 | 2 125 |
Namibia | 1 908 | 2 495 |
South Africa | 47 292 | 58 558 |
Western Africa | 260 823 | 391 440 |
Benin | 7 750 | 11 801 |
Burkina Faso | 13 031 | 20 321 |
Cabo Verde | 457 | 550 |
Côte d’Ivoire | 17 970 | 25 717 |
Gambia | 1 497 | 2 348 |
Ghana | 21 272 | 30 418 |
Guinea | 8 926 | 12 771 |
Guinea-Bissau | 1 313 | 1 921 |
Liberia | 3 136 | 4 937 |
Mali | 12 369 | 19 658 |
Mauritania | 2 939 | 4 526 |
Niger | 13 126 | 23 311 |
Nigeria | 135 320 | 200 964 |
Saint Helena | 5 | 6 |
Senegal | 10 810 | 16 296 |
Sierra Leone | 5 434 | 7 813 |
Togo | 5 468 | 8 082 |
NORTHERN AFRICA AND WESTERN ASIA | 384 203 | 517 106 |
Northern Africa | 183 343 | 241 781 |
Algeria | 32 692 | 43 053 |
Egypt | 74 172 | 100 388 |
Libya | 5 710 | 6 777 |
Morocco | 30 115 | 36 472 |
Sudan | 30 214 | 42 813 |
Tunisia | 10 022 | 11 695 |
Western Sahara | 417 | 582 |
Western Asia | 200 860 | 275 325 |
Armenia | 3 001 | 2 958 |
Azerbaijan | 8 449 | 10 048 |
Bahrain | 830 | 1 641 |
Cyprus | 1 010 | 1 199 |
Georgia | 4 226 | 3 997 |
Iraq | 26 314 | 39 310 |
Israel | 6 397 | 8 519 |
Jordan | 5 580 | 10 102 |
Kuwait | 2 200 | 4 207 |
Lebanon | 4 569 | 6 856 |
Oman | 2 446 | 4 975 |
Qatar | 753 | 2 832 |
Saudi Arabia | 23 133 | 34 269 |
State of Palestine | 3 505 | 4 981 |
Syrian Arab Republic | 17 828 | 17 070 |
Turkey | 67 011 | 83 430 |
United Arab Emirates | 4 069 | 9 771 |
Yemen | 19 540 | 29 162 |
CENTRAL AND SOUTHERN ASIA | 1 620 442 | 1 991 424 |
Central Asia | 57 732 | 73 212 |
Kazakhstan | 15 250 | 18 551 |
Kyrgyzstan | 5 039 | 6 416 |
Tajikistan | 6 662 | 9 321 |
Turkmenistan | 4 703 | 5 942 |
Uzbekistan | 26 078 | 32 982 |
Southern Asia | 1 562 709 | 1 918 211 |
Afghanistan | 24 727 | 38 042 |
Bangladesh | 136 986 | 163 046 |
Bhutan | 639 | 763 |
India | 1 129 623 | 1 366 418 |
Iran | 68 951 | 82 914 |
Maldives | 311 | 531 |
Nepal | 25 419 | 28 609 |
Pakistan | 156 665 | 216 565 |
Sri Lanka | 19 387 | 21 324 |
EASTERN AND SOUTH-EASTERN ASIA | 2 109 844 | 2 334 623 |
Eastern Asia | 1 555 798 | 1 672 611 |
China | 1 323 085 | 1 433 784 |
China, Hong Kong SAR | 6 745 | 7 436 |
China, Macao SAR | 472 | 640 |
China, Taiwan | 22 570 | 23 774 |
Dem. People’s Republic of Korea | 23 733 | 25 666 |
Japan | 128 204 | 126 860 |
Mongolia | 2 496 | 3 225 |
Republic of Korea | 48 493 | 51 225 |
South-Eastern Asia | 554 047 | 662 012 |
Brunei Darussalam | 359 | 433 |
Cambodia | 13 066 | 16 487 |
Indonesia | 223 286 | 270 626 |
Laos | 5 662 | 7 169 |
Malaysia | 25 191 | 31 950 |
Myanmar | 48 564 | 54 045 |
Philippines | 84 711 | 108 117 |
Singapore | 4 177 | 5 804 |
Thailand | 64 995 | 69 626 |
Timor-Leste | 972 | 1 293 |
Viet Nam | 83 063 | 96 462 |
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 550 555 | 648 121 |
Caribbean | 39 435 | 43 335 |
Anguilla | 12 | 15 |
Antigua and Barbuda | 80 | 97 |
Aruba | 99 | 106 |
Bahamas | 319 | 389 |
Barbados | 275 | 287 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 14 | 26 |
British Virgin Islands | 22 | 30 |
Cayman Islands | 48 | 65 |
Cuba | 11 250 | 11 333 |
Curaçao | 129 | 163 |
Dominica | 70 | 72 |
Dominican Republic | 8 974 | 10 739 |
Grenada | 104 | 112 |
Guadeloupe | 406 | 400 |
Haiti | 9 047 | 11 263 |
Jamaica | 2 725 | 2 948 |
Martinique | 396 | 376 |
Montserrat | 5 | 5 |
Puerto Rico | 3 642 | 2 933 |
Saint Barthélemy | 8 | 10 |
Saint Kitts and Nevis | 46 | 53 |
Saint Lucia | 162 | 183 |
Saint Martin (French part) | 33 | 38 |
Saint Vincent and the Grenadines | 109 | 111 |
Sint Maarten (Dutch part) | 33 | 42 |
Trinidad and Tobago | 1 290 | 1 395 |
Turks and Caicos Islands | 27 | 38 |
United States Virgin Islands | 108 | 105 |
Central America | 143 755 | 177 587 |
Belize | 277 | 390 |
Costa Rica | 4 225 | 5 048 |
El Salvador | 6 024 | 6 454 |
Guatemala | 12 797 | 17 581 |
Honduras | 7 283 | 9 746 |
Mexico | 104 515 | 127 576 |
Nicaragua | 5 365 | 6 546 |
Panama | 3 269 | 4 246 |
South America | 367 365 | 427 199 |
Argentina | 38 492 | 44 781 |
Bolivia | 9 069 | 11 513 |
Brazil | 184 006 | 211 050 |
Chile | 16 015 | 18 952 |
Colombia | 42 076 | 50 339 |
Ecuador | 13 596 | 17 374 |
Falkland Islands (Malvinas) | 3 | 3 |
French Guiana | 195 | 291 |
Guyana | 746 | 783 |
Paraguay | 5 731 | 7 045 |
Peru | 27 624 | 32 510 |
Suriname | 494 | 581 |
Uruguay | 3 321 | 3 462 |
Venezuela | 25 997 | 28 516 |
AUSTRALIA / NEW ZEALAND | 23 960 | 29 986 |
Australia | 19 880 | 25 203 |
New Zealand | 4 080 | 4 783 |
OCEANIA (EXCLUDING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | 9 206 | 12 142 |
Melanesia | 8 068 | 10 919 |
Fiji | 818 | 890 |
New Caledonia | 233 | 283 |
Papua New Guinea | 6 354 | 8 776 |
Solomon Islands | 459 | 670 |
Vanuatu | 204 | 300 |
Micronesia | 497 | 543 |
Guam | 158 | 167 |
Kiribati | 90 | 118 |
Marshall Islands | 54 | 59 |
Micronesia (Fed. States of) | 107 | 114 |
Nauru | 10 | 11 |
Northern Mariana Islands | 57 | 57 |
Palau | 20 | 18 |
Polynesia | 641 | 680 |
American Samoa | 60 | 55 |
Cook Islands | 19 | 18 |
French Polynesia | 256 | 279 |
Niue | 2 | 2 |
Samoa | 179 | 197 |
Tokelau | 1 | 1 |
Tonga | 100 | 104 |
Tuvalu | 10 | 12 |
Wallis and Futuna Islands | 15 | 11 |
EUROPE AND NORTHERN AMERICA | 1 052 449 | 1 113 784 |
EUROPE | 728 150 | 747 183 |
Eastern Europe | 298 558 | 293 445 |
Belarus | 9 617 | 9 452 |
Bulgaria | 7 745 | 7 000 |
Czechia | 10 239 | 10 689 |
Hungary | 10 114 | 9 685 |
Poland | 38 400 | 37 888 |
Republic of Moldova | 4 168 | 4 043 |
Romania | 21 578 | 19 365 |
Russian Federation | 144 081 | 145 872 |
Slovakia | 5 399 | 5 457 |
Ukraine | 47 217 | 43 994 |
Northern Europe | 95 757 | 105 769 |
Channel Islands | 151 | 172 |
Denmark | 5 403 | 5 772 |
Estonia | 1 364 | 1 326 |
Faroe Islands | 48 | 49 |
Finland | 5 242 | 5 532 |
Iceland | 291 | 339 |
Ireland | 4 058 | 4 882 |
Isle of Man | 80 | 85 |
Latvia | 2 279 | 1 907 |
Lithuania | 3 381 | 2 760 |
Norway | 4 598 | 5 379 |
Sweden | 8 991 | 10 036 |
United Kingdom | 59 873 | 67 530 |
Southern Europe | 148 662 | 152 447 |
Albania | 3 105 | 2 881 |
Andorra | 76 | 77 |
Bosnia and Herzegovina | 3 764 | 3 301 |
Croatia | 4 384 | 4 130 |
Gibraltar | 33 | 34 |
Greece | 11 235 | 10 473 |
Holy See | 1 | 1 |
Italy | 57 948 | 60 550 |
Malta | 403 | 440 |
Montenegro | 615 | 628 |
North Macedonia | 2 057 | 2 083 |
Portugal | 10 471 | 10 226 |
San Marino | 29 | 34 |
Serbia | 9 243 | 8 772 |
Slovenia | 1 990 | 2 079 |
Spain | 43 308 | 46 737 |
Western Europe | 185 172 | 195 522 |
Austria | 8 217 | 8 955 |
Belgium | 10 480 | 11 539 |
France | 60 698 | 65 130 |
Germany | 81 646 | 83 517 |
Liechtenstein | 34 | 38 |
Luxembourg | 452 | 616 |
Monaco | 33 | 39 |
Netherlands | 16 287 | 17 097 |
Switzerland | 7 324 | 8 591 |
NORTHERN AMERICA | 324 299 | 366 601 |
Bermuda | 66 | 63 |
Canada | 31 815 | 37 411 |
Greenland | 57 | 57 |
Saint Pierre and Miquelon | 6 | 6 |
United States of America | 292 355 | 329 065 |
πηγή: Ηνωμένα Έθνη
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net