Τα τρία εκλογικά σενάρια και οι προβλέψεις για το ύψος της αποχής στις Εκλογές του 2019. Ιστορική ανάλυση των ποσοστών των εκλογών τα τελευταία δέκα χρόνια.
Αριθμός ψηφοφόρων των κομμάτων στις εκλογές 2009 – 2015Β
ΚΟΜΜΑ / ΧΡΟΝΙΑ | 2009 | 2012Α | 2012Β | 2015Α | 2015Β |
ΣΥΡΙΖΑ | 315.665 | 1.061.928 | 1.655.022 | 2.245.978 | 1.926.526 |
ΝΔ | 2.295.719 | 1.192.103 | 1.825.497 | 1.718.694 | 1.526.400 |
ΠΑΣΟΚ | 3.012.542 | 833.452 | 756.024 | 289.469 | 341.732 |
ΑΝΕΛ | 0 | 671.324 | 462.406 | 293.683 | 200.532 |
ΚΚΕ | 517.249 | 536.105 | 277.227 | 338.188 | 301.684 |
ΧΑ | 19.624 | 440.966 | 426.025 | 388.387 | 379.722 |
ΠΟΤΑΜΙ | 0 | 0 | 0 | 373.924 | 222.349 |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. | 18.296 | 38.313 | 17.145 | 110.923 | 186.644 |
ΕΝΤΟΣ | 6.160.799 | 4.735.878 | 5.402.201 | 5.648.323 | 5.085.589 |
% | 62,0% | 47,6% | 54,3% | 57,1% | 51,3% |
ΕΓΚΥΡΑ | 6.858.421 | 6.324.136 | 6.155.464 | 6.180.872 | 5.433.376 |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 9.929.065 | 9.945.859 | 9.947.876 | 9.900.403 | 9.913.609 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 70,9% | 65,1% | 62,5% | 63,9% | 56,2% |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 7.044.606 | 6.476.818 | 6.216.798 | 6.330.356 | 5.567.930 |
ΑΛΛΑ ΚΟΜΑΤΑ | 697.622 | 1.588.258 | 753.263 | 532.549 | 347.787 |
ΑΚΥΡΟ | 142.916 | 114.769 | 35.961 | 114.654 | 69.884 |
– % | 2,0% | 1,8% | 0,6% | 1,8% | 1,3% |
ΛΕΥΚΟ | 43.269 | 37.913 | 25.373 | 34.830 | 64.670 |
– % | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 1,2% |
ΑΠΕΙΧΑΝ | 2.884.459 | 3.469.041 | 3.731.078 | 3.570.047 | 4.345.679 |
ΑΠΟΧΗ | 29,1% | 34,9% | 37,5% | 36,1% | 43,8% |

/ / /
Ο αριθμός των ψηφοφόρων οι οποίοι απείχαν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση

/ / /
Τα αντίστοιχα ποσοστά των κομμάτων για την κάθε εκλογική αναμέτρηση
ΚΟΜΜΑ / ΧΡΟΝΙΑ | 2009 | 2012Α | 2012Β | 2015Α | 2015Β |
ΣΥΡΙΖΑ | 4,6% | 16,8% | 26,9% | 36,3% | 35,5% |
ΝΔ | 33,5% | 18,9% | 29,7% | 27,8% | 28,1% |
ΠΑΣΟΚ | 43,9% | 13,2% | 12,3% | 4,7% | 6,3% |
ΑΝΕΛ | 0,0% | 10,6% | 7,5% | 4,8% | 3,7% |
ΚΚΕ | 7,5% | 8,5% | 4,5% | 5,5% | 5,6% |
ΧΑ | 0,3% | 7,0% | 6,9% | 6,3% | 7,0% |
ΠΟΤΑΜΙ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 4,1% |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. | 0,3% | 0,6% | 0,3% | 1,8% | 3,4% |
ΕΚΤΟΣ | 10,5% | 25,1% | 12,2% | 8,6% | 6,4% |
ΕΓΚΥΡΑ | 6.858.421 | 6.324.136 | 6.155.464 | 6.180.872 | 5.433.376 |
/ / /
Διαφορές στον αριθμό των ψηφοφόρων ανά εκλογική αναμέτρηση και για κάθε κόμμα – 2009 – 2015Β
ΚΟΜΜΑ / ΧΡΟΝΙΑ | 2009-2012Α | 2012Α-2012Β | 2012Β-2015Α | 2015Α-2015Β | 2009-2015Β |
ΣΥΡΙΖΑ | 746.263 | 593.094 | 590.956 | -319.452 | 1.610.861 |
ΝΔ | -1.103.616 | 633.394 | -106.803 | -192.294 | -769.319 |
ΠΑΣΟΚ | -2.179.090 | -77.428 | -466.555 | 52.263 | -2.670.810 |
ΑΝΕΛ | 671.324 | -208.918 | -168.723 | -93.151 | 200.532 |
ΚΚΕ | 18.856 | -258.878 | 60.961 | -36.504 | -215.565 |
ΧΑ | 421.342 | -14.941 | -37.638 | -8.665 | 360.098 |
ΠΟΤΑΜΙ | 0 | 0 | 373.924 | -151.575 | 222.349 |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. | 20.017 | -21.168 | 93.778 | 75.721 | 168.348 |
/ / /
Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο πίνακας με τα ποσοστά του κάθε κόμματος στο σύνολο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων
ΚΟΜΜΑ/ΧΡΟΝΙΑ | 2009 | 2012Α | 2012Β | 2015Α | 2015Β |
ΣΥΡΙΖΑ | 3,2% | 10,7% | 16,6% | 22,7% | 19,4% |
ΝΔ | 23,1% | 12,0% | 18,4% | 17,4% | 15,4% |
ΠΑΣΟΚ | 30,3% | 8,4% | 7,6% | 2,9% | 3,4% |
ΑΝΕΛ | 0,0% | 6,7% | 4,6% | 3,0% | 2,0% |
ΚΚΕ | 5,2% | 5,4% | 2,8% | 3,4% | 3,0% |
ΧΑ | 0,2% | 4,4% | 4,3% | 3,9% | 3,8% |
ΠΟΤΑΜΙ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,8% | 2,2% |
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 1,1% | 1,9% |
ΕΚΤΟΣ | 38,1% | 52,4% | 45,7% | 42,9% | 48,7% |
/ / /
Πρώτο χαρακτηριστικό της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, φυσικά, είναι το ύψος της αποχής. Το ποσοστό της αποχής φαίνεται να αυξάνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Έτσι ενώ το 2009, η αποχή ήταν στο 29,1% – 2.900.000 άτομα απείχαν – το 2015 τον Σεπτέμβρη η αποχή έφτασε στο 43,8% – 4.350.000 άτομα απείχαν.
Για τις επερχόμενες εκλογές φαίνεται πως η αποχή θα ξεπεράσει για πρώτη φορά το 50%. Με την υπόθεση αυτή και εάν δεχτούμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η έκφραση της απαξίωσης στο πολιτικό σύστημα με την αποχή δεν είναι απίθανο να παρατηρήσουμε περισσότερα από 5.000.000 άτομα να μην προσέρχονται στις κάλπες.
–
Το δεύτερο χαρακτηριστικό και αυτό που καθιστά δυσκολότερη την πρόβλεψη σε μια τέτοια χρονική περίοδο είναι οι πολιτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν και τα συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να λάβει η κυβέρνηση (αύξηση κατώτατου μισθού, κατάργηση υποκατώτατου μισθού κλπ.) ή τα σφάλματα χειρισμών και δηλώσεων εκατέρωθεν – τα οποία μπορούν να επηρρεάσουν την κοινή γνώμη.
–
Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η συνενώσεις κομμάτων και η δημιουργία ή συνεργασία κομμάτων και προσώπων ενόψει των εκλογών του 2019. Έχουμε παρατηρήσει την δημιουργία αρκετών νέων κομματιδίων σε αριστερά και δεξιά το τελευταίο διάστημα. Στην έρευνα αυτή δεν θα υπολογιστούν τα ποσοστά των κομμάτων αυτών ξεχωριστά δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο με τις τώρα πολιτικές συγκυρίες να μπουν στη Βουλή. Έτσι τα ποσοστά και ο αριθμός των ψηφοφόρων τους συνοψίζεται στην επιλογή Άλλα κόμματα.
–
Το τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Εάν αυτές γίνουν ταυτόχρονα με τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές τότε πολύ πιθανό να μην μπορεί να γίνει με ευκολία κάποια πρόβλεψη δεδομένων των πολλών και διαφορετικών καλπών, αλλά και της ιδιαιτερότητας μιας τέτοιας τριπλής εκλογικής μάχης – εξ’ ορισμού.
Σε περίπτωση διεξαγωγής των εθνικών εκλογών τον Οκτώβρη του 2019, όπως προβλέπεται με την εξάντληση της τετραετίας – τότε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Μάη θα είναι ένας καλός οδηγός για το τι θα συμβεί και στις επόμενες εκλογές.
–