Η εξέλιξη του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεων (χρηματοπιστωτικών ή μη) και νοικοκυριών από το 1996 έως το 2017.
Τα δεδομένα για όλα τα έτη, με την κατηγοριοποίηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μπορείτε να τα βρείτε στον πίνακα που ακολουθεί (σε εκ. ευρώ):
Έτος | Νοικοκυριά | Μη χρημ. επιχειρήσεις | Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις |
1996 | 83560 | 2293 | 7057 |
1997 | 87078 | 2787 | 7672 |
1998 | 88902 | 1592 | 7460 |
1999 | 94755 | 4386 | 4336 |
2000 | 94296 | 4016 | 3734 |
2001 | 98905 | 5892 | 3284 |
2002 | 105992 | 5626 | 2563 |
2003 | 116960 | 6755 | 2979 |
2004 | 125466 | 9151 | 4423 |
2005 | 128145 | 7892 | 3572 |
2006 | 139780 | 8982 | 3489 |
2007 | 149030 | 11159 | -1197 |
2008 | 157008 | 9380 | 925 |
2009 | 160037 | 7806 | 1669 |
2010 | 146681 | 4054 | 7601 |
2011 | 132899 | 3439 | 6694 |
2012 | 120512 | 3175 | 5266 |
2013 | 109846 | 5115 | 2393 |
2014 | 110221 | 5869 | 3947 |
2015 | 106593 | 3289 | 7180 |
2016 | 104357 | 1021 | 6811 |
2017 | 105905 | 4692 | 5497 |
πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi