Τα δεδομένα για κάθε χώρα όσον αφορά το ποσοστό των φοιτητών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ανά τύπο πανεπιστημίου στον πίνακα που ακολουθεί:
Δημόσια | Ιδιωτικά εξαρτώμενα από την κυβέρνηση | Ανεξάρτητα ιδιωτικά | Ιδιωτικά ιδρύματα | |
Canada | 100 | |||
Greece | 100 | |||
Denmark | 99 | 1 | 0 | |
Ireland | 96 | 4 | ||
Luxembourg | 96 | 4 | ||
Saudi Arabia | 95 | 5 | ||
South Africa | 93 | 7 | ||
Turkey | 92 | 8 | ||
Lithuania | 91 | 9 | ||
Sweden | 90 | 10 | ||
Germany | 90 | 10 | ||
Russia | 89 | 11 | ||
Czechia | 89 | 2 | 9 | |
Italy | 88 | 12 | ||
Hungary | 87 | 8 | 5 | |
Slovak Republic | 87 | 1 | 13 | |
New Zealand | 86 | 11 | 3 | |
China | 86 | 14 | ||
Switzerland | 85 | 7 | 7 | |
Slovenia | 85 | 6 | 9 | |
Norway | 85 | 5 | 10 | |
Australia | 84 | 1 | 15 | |
Portugal | 84 | 16 | ||
Netherlands | 83 | 17 | ||
Austria | 82 | 18 | ||
Spain | 80 | 2 | 18 | |
France | 79 | 3 | 18 | |
Iceland | 78 | 22 | ||
EU23 Average | 77 | 23 | ||
Argentina | 75 | 25 | ||
Poland | 75 | 25 | ||
United States | 74 | 26 | ||
OECD Average | 71 | 29 | ||
Mexico | 66 | 34 | ||
Finland | 53 | 47 | ||
Colombia | 51 | 49 | ||
Costa Rica | 49 | 51 | ||
India | 42 | 58 | ||
Belgium | 38 | 62 | 0 | |
Indonesia | 37 | 63 | ||
Brazil | 27 | 73 | ||
Japan | 21 | 79 | ||
Korea | 20 | 80 | ||
Israel | 17 | 70 | 13 | |
Chile | 16 | 12 | 72 | |
Estonia | 14 | 76 | 10 | |
Latvia | 8 | 69 | 24 | |
United Kingdom | – | 100 |
πηγή: ΟΟΣΑ – Education at a glance (2019)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net