Πάνω από 1 στα 3 οικήματα (35,3%) στην Ελλάδα είναι ακατοίκητο (2.249.813 άδειες οικίες σε σύνολο 6.371.901 κατοικιών)
Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη αγγίζει το 16%
Στην πρώτη θέση, λοιπόν, στον αριθμό των ακατοίκητων οικημάτων, με 35,3% βρίσκεται η Ελλάδα, ενώ ακολουθούν με 33,4% η Κροατία και με 31,9% η Πορτογαλία.
Το χαμηλότερο ποσοστό ακατοίκητων οικημάτων εμφανίζει η Πολωνία (2,5%), το Ην. Βασίλειο (3,9%) και η Ισλανδία (6,6%).
Τα δεδομένα για την κάθε χώρα της Ευρώπης έχουν ως εξής:
Σύνολο κατοικιών | Ακατοίκητες | (%) | |
Greece | 6 371 901 | 2 249 813 | 35,3% |
Croatia | 2 246 910 | 750 352 | 33,4% |
Portugal | 5 859 540 | 1 868 428 | 31,9% |
Malta | 223 850 | 71 080 | 31,8% |
Bulgaria | 3 882 810 | 1 220 416 | 31,4% |
Cyprus | 431 059 | 133 937 | 31,1% |
Spain | 25 206 525 | 7 124 930 | 28,3% |
Italy | 31 208 161 | 7 072 984 | 22,7% |
Latvia | 1 018 532 | 210 721 | 20,7% |
Slovenia | 844 656 | 174 529 | 20,7% |
Austria | 4 441 408 | 796 450 | 17,9% |
Ireland | 1 994 968 | 345 856 | 17,3% |
Sweden | 4 824 227 | 822 222 | 17,0% |
France | 33 543 942 | 5 630 895 | 16,8% |
Liechtenstein | 18 434 | 3 022 | 16,4% |
Romania | 8 722 398 | 1 427 410 | 16,4% |
Lithuania | 1 374 233 | 198 257 | 14,4% |
Estonia | 649 746 | 93 442 | 14,4% |
Belgium | 5 308 946 | 745 295 | 14,0% |
Czechia | 4 756 572 | 651 937 | 13,7% |
Denmark | 2 873 365 | 364 515 | 12,7% |
Hungary | 4 390 302 | 477 873 | 10,9% |
Slovakia | 1 941 176 | 196 466 | 10,1% |
Finland | 2 807 505 | 270 308 | 9,6% |
Germany | 40 563 313 | 3 643 838 | 9,0% |
Norway | 2 415 860 | 210 667 | 8,7% |
Luxembourg | 222 946 | 16 078 | 7,2% |
Netherlands | 7 459 694 | 520 207 | 7,0% |
Iceland | 126 211 | 8 277 | 6,6% |
United Kingdom | 27 469 425 | 1 081 060 | 3,9% |
Poland | 12 965 598 | 323 682 | 2,5% |
Το 2011 υπήρξαν 23 (από τις συνολικά 1.315) περιφερειακές ενότητες της Ευρώπης όπου το ποσοστό των ακατοίκητων οικημάτων αυξήθηκε 50% ή περισσότερο. Περίπου οι μισές εξ αυτών βρίσκονταν στην Ελλάδα!
Έτσι βλέπουμε στην Χαλκιδική το ποσοστό των ακατοίκητων οικημάτων να φτάνει το 72% ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες με ποσοστό 59,4%. Στην τρίτη θέση με το υψηλότερο ποσοστό ακατοίκητων οικημάτων στην Ελλάδα είναι η Ευρυτανία με 57% – όπου δηλαδή 6 στα 10 σπίτια είναι ακατοίκητα.
Στον αντίποδα, οι νομοί Πέλλας (24,2%), Ημαθίας (24,4%) και Ροδόπης (25,2%) – δηλαδή περίπου το 1 στα 4 σπίτια και για τους τρεις νομούς – εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό ακατοίκητων οικημάτων.
Τα στατιστικά για τα κατοικημένα σπίτια, περιλαμβάνουν όσα οικήματα χρησιμοποιούνται από τον “συνηθη” ιδιοκτήτη τους. Έτσι οι εξοχικές κατοικίες περιλαμβάνονται στην κατηγορία “ακατοίκητα οικήματα” μαζί με όσα σπίτια είναι προς πώληση ή προς ενοικίαση, κατεδάφιση ή απλώς είναι κενά κτλ.)
Αναλυτικά τα δεδομένα για τους νομούς της Ελλάδας
Τα δεδομένα των ακατοίκητων οικημάτων για κάθε νομό της Ελλάδας έχουν ως εξής:
Chalkidiki | 72,0% |
Kyklades | 59,4% |
Evrytania | 57,0% |
Arkadia | 54,5% |
Korinthia | 53,0% |
Kefallinia | 51,9% |
Fokida | 51,7% |
Kerkyra | 51,4% |
Lefkada | 51,2% |
Samos | 50,2% |
Lakonia | 49,6% |
Lesvos | 47,2% |
Evvoia | 46,9% |
Grevena | 46,3% |
Lasithi | 46,2% |
Chios | 45,9% |
Messinia | 44,4% |
Voiotia | 40,2% |
Kavala | 39,6% |
Zakynthos | 39,5% |
Dodekanisos | 39,2% |
Rethymni | 38,9% |
Ileia | 38,6% |
Fthiotida | 38,3% |
Achaia | 38,1% |
Argolida | 38,1% |
Magnisia | 37,8% |
Preveza | 37,8% |
Aitoloakarnania | 37,8% |
Thesprotia | 37,8% |
Ioannina | 37,6% |
Pieria | 36,8% |
Arta | 36,6% |
Chania | 35,9% |
Trikala | 35,0% |
Karditsa | 34,3% |
Irakleio | 33,5% |
Florina | 33,2% |
Kozani | 33,0% |
Kastoria | 31,9% |
Kilkis | 31,1% |
Evros | 29,7% |
Serres | 29,4% |
Attiki | 28,7% |
Larisa | 28,7% |
Drama | 27,8% |
Xanthi | 27,8% |
Thessaloniki | 27,0% |
Rodopi | 25,2% |
Imathia | 24,4% |
Pella | 24,2% |
Τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία, δυστυχώς, είναι από την απογραφή του 2011 με βάση τα δεδομένα της Eurostat (πηγή).
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net