Ο αριθμός των γεννήσεων ανά γυναίκα για το 2017 είναι το ποσοστό γονιμότητας.
Οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ελλάδα είναι:
- Δυτική Αττική – 1.77
- Ζάκυνθος – 1.76
- Λέσβος – Λήμνος – 1.65
- Χανιά – 1.59
- Ξάνθη – 1.58
Οι περιοχές με τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας είναι:
48. Ιωάννινα – 1.17
49. Ροδόπη – 1.15
50. Ευρυτανία – 1.10
51. Φθιώτιδα – 1.08
52. Φωκίδα – 0.81
Ο πίνακας με το ποσοστό γονιμότητας για την κάθε περιοχή (NUTS 3) το 2017:
Dytiki Attiki | 1,77 |
Zakynthos | 1,76 |
Lesvos, Limnos | 1,65 |
Chania | 1,59 |
Xanthi | 1,58 |
Thasos, Kavala | 1,55 |
Lasithi | 1,53 |
Andros, Thira, Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos | 1,52 |
Lefkada | 1,51 |
Chios | 1,51 |
Kalymnos, Karpathos, Kos, Rodos | 1,51 |
Irakleio | 1,49 |
Argolida, Arkadia | 1,46 |
Arta, Preveza | 1,45 |
Evvoia | 1,44 |
Kerkyra | 1,43 |
Evros | 1,42 |
Drama | 1,41 |
Larisa | 1,41 |
Ithaki, Kefallinia | 1,41 |
Pella | 1,39 |
Achaia | 1,39 |
Peiraias, Nisoi | 1,39 |
Grevena, Kozani | 1,38 |
Kentrikos Tomeas Athinon | 1,37 |
Korinthia | 1,35 |
Voreios Tomeas Athinon | 1,35 |
Imathia | 1,34 |
Pieria | 1,33 |
Aitoloakarnania | 1,33 |
Ikaria, Samos | 1,33 |
Chalkidiki | 1,32 |
Rethymni | 1,32 |
Karditsa, Trikala | 1,31 |
Anatoliki Attiki | 1,30 |
Thessaloniki | 1,29 |
Florina | 1,29 |
Voiotia | 1,28 |
Lakonia, Messinia | 1,28 |
Dytikos Tomeas Athinon | 1,26 |
Kastoria | 1,25 |
Magnisia | 1,24 |
Notios Tomeas Athinon | 1,20 |
Kilkis | 1,19 |
Serres | 1,19 |
Thesprotia | 1,19 |
Ileia | 1,19 |
Ioannina | 1,17 |
Rodopi | 1,15 |
Evrytania | 1,10 |
Fthiotida | 1,08 |
Fokida | 0,81 |
πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net