Την 28η θέση, από τις 28 χώρες της ΕΕ οι οποίες εξετάστηκαν, καταλαμβάνει η Ελλάδα στην φετινή δημοσίευση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων (European Institute for Gender Equality).
Ο δείκτης δημοσιεύτηκε στις 4 Οκτώβρη του 2019 και περιέχει τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (2017), ενώ αποτελεί τμήμα των διετών εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων από το 2005.

Έτσι βλέπουμε την Ελλάδα να βρίσκεται για μία ακόμη φορά στην τελευταία θέση στις χώρες της ΕΕ με συνολικό σκορ 51,2. Στην δεύτερη χειρότερη θέση η Ουγγαρία (51,9) και στην τρίτη η Σλοβακία με σκορ 54,1.
Στην καλύτερη θέση εμφανίζεται η Σουηδία (83,6) ενώ στη δεύτερη καλύτερη θέση είναι η Δανία (77,5). Την τριάδα συμπληρώνει η Γαλλία με συνολικό σκορ 74,6.
Τα αποτελέσματα του δείκτη του 2019 (δεδομένα 2017) για όλες τις χώρες έχουν ως εξής:
ΣΟΥΗΔΙΑ | 83,6 |
ΔΑΝΙΑ | 77,5 |
ΓΑΛΛΙΑ | 74,6 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 73,4 |
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 72,2 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 72,1 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 71,3 |
ΒΕΛΓΙΟ | 71,1 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 70,1 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 69,2 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 68,3 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΕ | 67,4 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 66,9 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 65,3 |
ΙΤΑΛΙΑ | 63 |
ΜΑΛΤΑ | 62,5 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 59,9 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 59,8 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 59,7 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 58,8 |
ΚΥΠΡΟΣ | 56,3 |
ΤΣΕΧΙΑ | 55,7 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 55,6 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 55,5 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 55,2 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 54,5 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 54,1 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 51,9 |
ΕΛΛΑΔΑ | 51,2 |
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ιστορικά στοιχεία από το 2005 μέχρι τις τελευταίες καταγραφές του 2017 (δημοσίευση 2019). Τα δεδομένα για την κάθε χώρα στον πίνακα που ακολουθεί:
2005 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | |
EU | 62.0 | 63.8 | 65.0 | 66.2 | 67.4 |
BE | 66.0 | 69.3 | 70.2 | 70.5 | 71.1 |
BG | 56.0 | 55.0 | 56.9 | 58.0 | 58.8 |
CZ | 53.6 | 55.6 | 56.7 | 53.6 | 55.7 |
DK | 74.6 | 75.2 | 75.6 | 76.8 | 77.5 |
DE | 60.0 | 62.6 | 64.9 | 65.5 | 66.9 |
EE | 52.2 | 53.4 | 53.5 | 56.7 | 59.8 |
IE | 61.9 | 65.4 | 67.7 | 69.5 | 71.3 |
EL | 46.8 | 48.6 | 50.1 | 50.0 | 51.2 |
ES | 62.2 | 66.4 | 67.4 | 68.3 | 70.1 |
FR | 65.2 | 67.5 | 68.9 | 72.6 | 74.6 |
HR | 50.3 | 52.3 | 52.6 | 53.1 | 55.6 |
IT | 49.2 | 53.3 | 56.5 | 62.1 | 63.0 |
CY | 45.9 | 49.0 | 50.6 | 55.1 | 56.3 |
LV | 53.4 | 55.2 | 56.2 | 57.9 | 59.7 |
LT | 55.8 | 54.9 | 54.2 | 56.8 | 55.5 |
LU | 64.4 | 61.2 | 65.9 | 69.0 | 69.2 |
HU | 49.5 | 52.4 | 51.8 | 50.8 | 51.9 |
MT | 56.0 | 54.4 | 57.8 | 60.1 | 62.5 |
NL | 67.8 | 74.0 | 74.0 | 72.9 | 72.1 |
AT | 59.5 | 58.7 | 61.3 | 63.3 | 65.3 |
PL | 52.4 | 55.5 | 56.9 | 56.8 | 55.2 |
PT | 49.9 | 53.7 | 54.4 | 56.0 | 59.9 |
RO | 49.9 | 50.8 | 51.2 | 52.4 | 54.5 |
SI | 60.8 | 62.7 | 66.1 | 68.4 | 68.3 |
SK | 52.5 | 53.0 | 52.4 | 52.4 | 54.1 |
FI | 72.0 | 73.1 | 74.4 | 73.0 | 73.4 |
SE | 78.8 | 80.1 | 79.7 | 82.6 | 83.6 |
UK | 71.2 | 68.7 | 68.9 | 71.5 | 72.2 |


Είναι χαρακτηριστικό πως η Ελλάδα βγαίνει σταθερά στην τελευταία θέση σε όλες τις δημοσιεύσεις του δείκτη από το 2010 και μετά ενώ το 2005 ήταν στην προτελευταία θέση, με την Κύπρο να βρίσκεται στην 28η θέση. Χαρακτηριστικό επίσης πως η Κύπρος από το 2005 μέχρι το 2017 ανέβηκε από την 28η θέση στην 20η.
πηγή: Gender Equality Index 2019
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net
1 Σχόλιο
Pingback: Στην τελευταία θέση η Ελλάδα και το 2021 στον Δείκτη Ισότητας Φύλων - Jo Di