Δύο πράγματα παρατηρούμε με μεγάλη ευκολία:
Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό του πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού, τόσο περισσότεροι θάνατοι καταγράφονται (π.χ. Βουλγαρία & Ρουμανία).
Σημαντική μείωση στους θανάτους παρατηρείται σε ποσοστό πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού άνω του 75% (π.χ. Ισπανία, Δανία, Μάλτα & Πορτογαλία).
Τα δεδομένα για την κάθε χώρα έχουν ως εξής:
Χώρα | Μέσος όρος θανάτων (7ημερου) | Ποσοστό πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού |
---|---|---|
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 23,1 | 32,9% |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 20,6 | 22,0% |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 16,8 | 54,5% |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 13,4 | 64,1% |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 7,7 | 57,4% |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 6,7 | 44,1% |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4,7 | 59,5% |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 4,3 | 53,8% |
ΕΛΛΑΔΑ | 4,2 | 61,5% |
ΗΠΑ | 3,9 | 56,9% |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3,4 | 42,2% |
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2,3 | 67,0% |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,1 | 52,8% |
ΤΣΕΧΙΑ | 2,0 | 56,8% |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 1,7 | 62,2% |
ΒΕΛΓΙΟ | 1,3 | 73,5% |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1,2 | 66,3% |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0,9 | 68,6% |
ΚΥΠΡΟΣ | 0,6 | 63,7% |
ΙΤΑΛΙΑ | 0,6 | 71,5% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 0,6 | 79,8% |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0,5 | 70,0% |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 0,5 | 67,9% |
ΔΑΝΙΑ | 0,4 | 75,9% |
ΓΑΛΛΙΑ | 0,4 | 67,9% |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 0,3 | 87,2% |
ΜΑΛΤΑ | 0,3 | 83,4% |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 0,2 | 62,9% |
δεδομένα: 2 Νοέμβρη 2021 |