Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης (μέσος όρος 2020Q1 – 2021Q2)
Τα δεδομένα για όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν ως εξής:
Μέσος όρος (2020Q1-2021Q2) | |
Greece | -11,4 |
France | -10,5 |
Spain | -10,4 |
Italy | -9,9 |
Malta | -9,6 |
Iceland | -8,8 |
Romania | -8,6 |
Belgium | -8,2 |
Austria | -8,0 |
Slovenia | -7,5 |
EURO area | -7,4 |
EU27 | -6,9 |
Croatia | -6,7 |
Hungary | -6,6 |
Cyprus | -6,1 |
Czechia | -6,1 |
Portugal | -5,8 |
Slovakia | -5,6 |
Estonia | -5,3 |
Lithuania | -5,1 |
Poland | -5,1 |
Latvia | -5,0 |
Ireland | -4,8 |
Germany | -4,5 |
Finland | -4,1 |
Netherlands | -3,8 |
Bulgaria | -2,4 |
Switzerland | -2,1 |
Sweden | -2,0 |
Luxembourg | -1,5 |
Norway | -1,0 |
Denmark | 0,0 |
Τα δεδομένα για την κάθε χώρα, ανά τρίμηνο από το 2020 (πρώτο τρίμηνο) μέχρι το 2021 (δεύτερο τρίμηνο) έχουν ως εξής:
2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | |
Greece | -7,4 | -14,9 | -5,6 | -13 | -18,2 | -9 |
France | -10,1 | -15,6 | -7,1 | -4,5 | -15,5 | -9,9 |
Spain | -3,5 | -24,5 | -1,6 | -15,7 | -5,9 | -10,9 |
Italy | -10,7 | -12,9 | -9,8 | -5,6 | -13 | -7,6 |
Malta | -11,3 | -12,2 | -6,4 | -9,1 | -12,5 | -6,3 |
Iceland | -6,9 | -12,2 | -7,6 | -8 | -7,2 | -11,1 |
Romania | -8,2 | -10,7 | -6,7 | -11,4 | -8,1 | -6,3 |
Belgium | -11,1 | -11,8 | -9 | -4,9 | -10 | -2,1 |
Austria | -1,7 | -12,3 | -5,3 | -14 | -10,7 | -4 |
Slovenia | -5,8 | -13,4 | -2,3 | -9,7 | -7,8 | -5,8 |
EURO area | -4,2 | -12,1 | -6,3 | -6,7 | -8,8 | -6,4 |
EU27 | -3,9 | -11,5 | -5,7 | -6,8 | -8 | -5,6 |
Croatia | -4,8 | -12,6 | -4,4 | -8,8 | -5 | -4,5 |
Hungary | -1,2 | -9 | -4,4 | -15,8 | -6,8 | -2,5 |
Cyprus | 4,3 | -16,2 | -0,5 | -11,6 | -2,3 | -10,5 |
Czechia | -3,5 | -7,1 | -2,8 | -8,8 | -10,3 | -3,8 |
Portugal | -1,1 | -10,6 | -4,2 | -8 | -5,7 | -5,3 |
Slovakia | -2,6 | -6,2 | -4,1 | -9 | -6,2 | -5,5 |
Estonia | -6,2 | -8,3 | -1,9 | -6,2 | -6,3 | -2,9 |
Lithuania | -3,4 | -5,2 | -6,4 | -13,2 | -3,4 | 1,1 |
Poland | -2,3 | -17,2 | -3,2 | -6,7 | -0,7 | -0,2 |
Latvia | -0,1 | -1,4 | -6 | -9,5 | -9,4 | -3,7 |
Ireland | -3,9 | -7,3 | -6,5 | -2,2 | -6,3 | -2,5 |
Germany | 0,7 | -7 | -5,8 | -5,4 | -5,1 | -4,4 |
Finland | -1,6 | -5,2 | -7,9 | -7,1 | -3,6 | 0,8 |
Netherlands | 4,8 | -10,8 | -5,4 | -5,5 | -1,6 | -4,2 |
Bulgaria | 0,6 | -4,9 | 2,6 | -13,1 | 0,8 | -0,6 |
Switzerland | -1,4 | -2,7 | -3,4 | -3,7 | -1,8 | 0,7 |
Sweden | -1,1 | -3,1 | -2,1 | -4,8 | -2,4 | 1,5 |
Luxembourg | -1,1 | -5,6 | -2 | -5,3 | 2,8 | 2,3 |
Norway | 4,7 | -7,3 | -4,2 | -5,8 | 3 | 3,9 |
Denmark | 0 | -1,5 | 1,9 | -1,1 | 0,3 | 0,5 |
πηγή: Eurostat