Την τελευταία εβδομάδα (21 – 27 Οκτώβρη 2021) η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση σε 200 χώρες στον κόσμο στον αριθμό των COVID-19 θανάτων ανά 1 εκ. πληθυσμού.
Τα στοιχεία για τις χώρες με περισσότερους από 25 θανάτους ανά 1 εκ. πληθυσμού την τελευταία εβδομάδα:
Α/Α | Χώρα | Αριθμός θανάτων την τελευταία εβδομάδα (ανά 1 εκ. πληθυσμού) | % πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού |
---|---|---|---|
1 | Ρουμανία | 149 | 31% |
2 | Βουλγαρία | 120 | 21% |
3 | Αρμενία | 91 | 7% |
4 | Λετονία | 84 | 52% |
5 | Ουκρανία | 83 | 16% |
6 | Λιθουανία | 74 | 61% |
7 | Γεωργία | 72 | 23% |
8 | Μολδαβία | 66 | 21% |
9 | Βοσνία – Ερζεγοβίνη | 60 | 16% |
10 | Μαυροβούνιο | 53 | 38% |
11 | Ρωσία | 51 | 33% |
12 | Μονακό | 50 | 59% |
13 | Σουρινάμ | 49 | 33% |
14 | Σερβία | 48 | 43% |
15 | Βόρεια Μακεδονία | 45 | 37% |
16 | Κροατία | 40 | 44% |
17 | Μπελιζέ | 39 | 36% |
18 | Εσθονία | 32 | 57% |
19 | Μογγολία | 31 | 64% |
20 | ΗΠΑ | 28 | 57% |
21 | Σλοβενία | 28 | 53% |
22 | Γουιάνα | 28 | 30% |
23 | Ελλάδα | 25 | 61% |
πηγή: Worldometers