Ως πέμπτη ακριβότερη χώρα στην Ε.Ε. στο ύψος των τιμών των υγρών καυσίμων (1,75 το λίτρο) κατατάσσεται η Ελλάδα στα μέσα Οκτώβρη.
Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως στο σύνολο των 170 χωρών του κόσμου, που εξετάζονται στην έρευνα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 10η θέση στις χώρες με την ακριβότερη βενζίνη.
Ο πίνακας με τα στοιχεία από όλες τις χώρες του κόσμου έχει ως εξής (18 Οκτώβρη 2021):
Χώρα | Μέσο κόστος βενζίνης (1L) |
Hong Kong | 2,26 |
Netherlands | 1,94 |
Norway | 1,91 |
Central African Rep. | 1,83 |
Denmark | 1,81 |
Finland | 1,78 |
Sweden | 1,77 |
Israel | 1,77 |
Iceland | 1,76 |
Greece | 1,75 |
Italy | 1,74 |
Monaco | 1,74 |
Portugal | 1,72 |
Barbados | 1,69 |
Liechtenstein | 1,67 |
United Kingdom | 1,67 |
Germany | 1,66 |
France | 1,64 |
Belgium | 1,64 |
SanMarino | 1,61 |
Mayotte | 1,60 |
Ireland | 1,59 |
New Zealand | 1,59 |
Singapore | 1,58 |
Switzerland | 1,58 |
Estonia | 1,54 |
Slovakia | 1,49 |
Spain | 1,49 |
Latvia | 1,48 |
Luxembourg | 1,48 |
Yemen | 1,46 |
Wallis and Futuna | 1,45 |
Croatia | 1,44 |
Albania | 1,44 |
Montenegro | 1,43 |
Czechia | 1,41 |
Serbia | 1,41 |
Lithuania | 1,40 |
Austria | 1,40 |
Uruguay | 1,39 |
Hungary | 1,36 |
Slovenia | 1,34 |
Malta | 1,34 |
Cyprus | 1,33 |
Belize | 1,33 |
Lebanon | 1,31 |
Andorra | 1,30 |
Seychelles | 1,29 |
Jordan | 1,29 |
Poland | 1,28 |
Zimbabwe | 1,28 |
SouthKorea | 1,28 |
Romania | 1,28 |
Northern Macedonia | 1,24 |
CapeVerde | 1,23 |
India | 1,22 |
Malawi | 1,21 |
Japan | 1,21 |
Bosnia&Herz. | 1,21 |
Bahamas | 1,20 |
CaymanIslands | 1,19 |
Senegal | 1,18 |
Bulgaria | 1,17 |
Laos | 1,16 |
Canada | 1,14 |
Grenada | 1,14 |
Aruba | 1,12 |
Curacao | 1,09 |
Jamaica | 1,09 |
Dominican Republic | 1,07 |
Moldova | 1,07 |
Philippines | 1,06 |
SouthAfrica | 1,05 |
China | 1,05 |
Chile | 1,04 |
Burundi | 1,03 |
Cuba | 1,03 |
Fiji | 1,03 |
Australia | 1,03 |
Mali | 1,03 |
Kenya | 1,02 |
Mauritius | 1,02 |
Cambodia | 1,01 |
Ukraine | 1,01 |
Thailand | 1,01 |
Nicaragua | 1,01 |
CostaRica | 1,01 |
Uganda | 1,01 |
Morocco | 1,00 |
Rwanda | 0,99 |
Brazil | 0,99 |
Saint Lucia | 0,98 |
Peru | 0,98 |
Paraguay | 0,98 |
Honduras | 0,98 |
Cameroon | 0,96 |
Taiwan | 0,95 |
Ghana | 0,94 |
Ivory Coast | 0,94 |
Burkina Faso | 0,94 |
Mexico | 0,94 |
Bhutan | 0,93 |
Nepal | 0,93 |
Gabon | 0,92 |
Tanzania | 0,91 |
Lesotho | 0,91 |
Zambia | 0,90 |
Bangladesh | 0,90 |
Madagascar | 0,90 |
Guinea | 0,89 |
El Salvador | 0,88 |
Guatemala | 0,88 |
Vietnam | 0,88 |
Georgia | 0,86 |
Mongolia | 0,86 |
DR Congo | 0,85 |
Namibia | 0,85 |
Puerto Rico | 0,85 |
Botswana | 0,84 |
Mozambique | 0,84 |
Argentina | 0,84 |
USA | 0,84 |
Guyana | 0,82 |
Sierra Leone | 0,81 |
Panama | 0,80 |
Benin | 0,79 |
Sri Lanka | 0,79 |
Dominica | 0,79 |
Chad | 0,79 |
Swaziland | 0,78 |
Togo | 0,77 |
Turkey | 0,74 |
Belarus | 0,74 |
Burma | 0,73 |
Trinidad & Tobago | 0,73 |
Uzbekistan | 0,71 |
Liberia | 0,70 |
Pakistan | 0,69 |
Indonesia | 0,69 |
Suriname | 0,64 |
Tunisia | 0,64 |
Kyrgyzstan | 0,63 |
Afghanistan | 0,62 |
Russia | 0,61 |
Sudan | 0,59 |
United Arab Emirates | 0,58 |
Ecuador | 0,57 |
Oman | 0,54 |
Saudi Arabia | 0,54 |
Colombia | 0,53 |
Azerbaijan | 0,51 |
Egypt | 0,51 |
Qatar | 0,49 |
Bolivia | 0,47 |
Bahrain | 0,46 |
Haiti | 0,46 |
Iraq | 0,44 |
Malaysia | 0,42 |
Kazakhstan | 0,40 |
Ethiopia | 0,40 |
Turkmenistan | 0,38 |
Nigeria | 0,35 |
Kuwait | 0,30 |
Algeria | 0,29 |
Angola | 0,23 |
Syria | 0,20 |
Iran | 0,05 |
Venezuela | 0,03 |
πηγή: GlobalPetrolPrices