Στην πρώτη θέση με 100% των δόσεων που έχουν παραδοθεί, να έχουν ήδη χορηγηθεί εμφανίζεται η Λιθουανία, ακολουθούμενη από το δεύτερο στην σειρά Βέλγιο (98%) και στην τρίτη θέση την Σλοβακία (95%).
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος (71%) με την Κύπρο (65%) και την Βουλγαρία (56%) να συμπληρώνουν την τριάδα.
Ο πίνακας από το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) με τα δεδομένα του εμβολιασμού για την κάθε χώρα έχει ως εξής:
Χώρα | Σύνολο δόσεων εμβολίων που έχουν παραδοθεί στην χώρα | Σύνολο δόσεων εμβολίων που έχουν χορηγηθεί | Ποσοστό (%) |
Lithuania | 879,067 | 879,067 | 100.0% |
Belgium | 3,726,405 | 3,633,609 | 97.5% |
Slovakia | 1,598,700 | 1,512,445 | 94.6% |
Estonia | 460,110 | 432,588 | 94.0% |
Austria | 3,498,315 | 3,194,219 | 91.3% |
Liechtenstein | 14,220 | 12,967 | 91.2% |
Poland | 13,174,390 | 11,970,164 | 90.9% |
Slovenia | 644,700 | 583,287 | 90.5% |
Spain | 17,473,005 | 15,744,256 | 90.1% |
Denmark | 2,215,100 | 1,981,794 | 89.5% |
Finland | 1,906,125 | 1,702,098 | 89.3% |
Portugal | 3,774,420 | 3,305,099 | 87.6% |
Czechia | 3,511,350 | 3,029,552 | 86.3% |
Germany | 29,645,205 | 25,489,567 | 86.0% |
Netherlands | 6,357,320 | 5,265,680 | 82.8% |
Italy | 25,082,030 | 20,571,714 | 82.0% |
Norway | 1,827,045 | 1,489,114 | 81.5% |
Hungary | 7,187,145 | 5,689,673 | 79.2% |
Iceland | 143,710 | 113,783 | 79.2% |
Ireland | 1,928,880 | 1,523,788 | 79.0% |
Latvia | 321,990 | 254,109 | 78.9% |
Luxembourg | 236,820 | 186,474 | 78.7% |
Croatia | 1,023,760 | 805,183 | 78.6% |
France | 27,356,465 | 20,969,352 | 76.7% |
Romania | 6,365,530 | 4,841,492 | 76.1% |
Sweden | 4,309,035 | 3,264,878 | 75.8% |
Greece | 4,218,120 | 3,003,565 | 71.2% |
Cyprus | 409,375 | 267,802 | 65.4% |
Bulgaria | 1,472,580 | 824,657 | 56.0% |
πηγή: ECDC