Το 95% του συνόλου των κρουσμάτων και το 96% του συνόλου των θανάτων καταγράφηκε στο δεύτερο επτάμηνο της πανδημίας στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2020 – Απρίλης 2021).
Αναλυτικά τα στοιχεία όσον αφορά στα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας έχουν ως εξής:
Μήνας | Κρούσματα | Μ.Ο. |
ΜΑΡΤΗΣ 2020 | 1.321 | 43 |
ΑΠΡΙΛΗΣ 2020 | 1.277 | 43 |
ΜΑΗΣ 2020 | 327 | 11 |
ΙΟΥΝΗΣ 2020 | 491 | 16 |
ΙΟΥΛΗΣ 2020 | 1.068 | 34 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 5.840 | 188 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 8.158 | 272 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 20.762 | 670 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 66.020 | 2.201 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 33.579 | 1.083 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 18.107 | 584 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 34.143 | 1.219 |
ΜΑΡΤΗΣ 2021 | 72.589 | 2.342 |
ΑΠΡΙΛΗΣ 2021 | 81.344 | 2.711 |
Αναλυτικά τα στοιχεία όσον αφορά στους θανάτους από την αρχή της πανδημίας έχουν ως εξής:
Μήνας | Θάνατοι | Μ.Ο. |
ΜΑΡΤΗΣ 2020 | 49 | 2 |
ΑΠΡΙΛΗΣ 2020 | 91 | 3 |
ΜΑΗΣ 2020 | 35 | 1 |
ΙΟΥΝΗΣ 2020 | 17 | 1 |
ΙΟΥΛΗΣ 2020 | 14 | 0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 60 | 2 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 125 | 4 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 235 | 8 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 1.780 | 59 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 2.432 | 78 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 958 | 31 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 708 | 25 |
ΜΑΡΤΗΣ 2021 | 1.589 | 51 |
ΑΠΡΙΛΗΣ 2021 | 2.288 | 76 |
Αναλυτικά τα στοιχεία όσον αφορά στον αριθμό των διασωληνωμένων έχουν ως εξής:
Μήνας | Μηνιαίος μέσος όρος διασωληνωμένων |
---|---|
ΜΑΡΤΗΣ 2020 | 38 |
ΑΠΡΙΛΗΣ 2020 | 68 |
ΜΑΗΣ 2020 | 25 |
ΙΟΥΝΗΣ 2020 | 11 |
ΙΟΥΛΗΣ 2020 | 10 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 25 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 59 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 92 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 393 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 537 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 332 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 305 |
ΜΑΡΤΗΣ 2021 | 589 |
ΑΠΡΙΛΗΣ 2021 | 798 |
Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο Απρίλης του 2021 είναι ο χειρότερος μήνας στον αριθμό των κρουσμάτων (81.344) και στον μηνιαίο μέσο όρο των διασωληνωμένων (798) αλλά και ο δεύτερος χειρότερος μήνας στον αριθμό των θανάτων (2.288).