Το 71% των πολιτών δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 94 (Μάρτης 2021).
Στην 5η χειρότερη θέση στην Ε.Ε. εμφανίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Στην πρώτη θέση εμφανίζονται η Τσεχία και η Σλοβενία (81%), στην δεύτερη θέση η Λετονία (77%), στην τρίτη η Κροατία (75%). Την τέταρτη θέση μοιράζονται η Ισπανία με την Σλοβακία (74%) ενώ στην πέμπτη η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το 71% των πολιτών να δηλώνει πως δεν την εμπιστεύεται.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις χώρες της Ε.Ε. έχουν ως εξής:
Εμπιστεύονται | Δεν εμπιστεύονται | ΔΞ / ΔΑ | |
---|---|---|---|
Τσεχία | 19 | 81 | 0 |
Σλοβενία | 19 | 81 | 0 |
Λετονία | 23 | 77 | 0 |
Κροατία | 22 | 75 | 3 |
Ισπανία | 20 | 74 | 6 |
Σλοβακία | 24 | 74 | 2 |
ΕΛΛΑΔΑ | 28 | 71 | 1 |
Πολωνία | 26 | 70 | 4 |
Κύπρος | 26 | 69 | 5 |
Ρουμανία | 29 | 67 | 4 |
Βουλγαρία | 23 | 66 | 11 |
Ιταλία | 26 | 65 | 9 |
Χώρες της ΕΕ (εκτός ΕΥΡΩ) | 32 | 64 | 4 |
Γαλλία | 31 | 64 | 5 |
Πορτογαλία | 38 | 62 | 0 |
Μέσος όρος Ε.Ε. (27 χώρες) | 36 | 60 | 4 |
Βέλγιο | 41 | 59 | 0 |
Χώρες της ευρωζώνης | 37 | 58 | 5 |
Αυστρία | 38 | 57 | 5 |
Λιθουανία | 44 | 56 | 0 |
Ουγγαρία | 39 | 56 | 5 |
Ιρλανδία | 49 | 51 | 0 |
Εσθονία | 53 | 47 | 0 |
Γερμανία | 54 | 42 | 4 |
Μάλτα | 49 | 39 | 12 |
Φινλανδία | 63 | 37 | 0 |
Σουηδία | 62 | 37 | 1 |
Δανία | 65 | 35 | 0 |
Ολλανδία | 68 | 31 | 1 |
Λουξεμβούργο | 72 | 27 | 1 |
πηγή: ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 94 (Μάρτης 2021)